广州社保缴费基数2023上下限调整了多少
根据12345消息,2022年7月起开始调整广州社保缴费基数上下限!最细基数详见正文!
调整时间:2022年7月-2023年6月
职工社保缴费基数:
征收品目名称 | 调整时间 | 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 费率(%) | |
单位 | 个人 | ||||
职工基本养老保险 | 2022.7-8 | 24930 | 4588 | 15 | |
2022.9-2023.6 | 14 | ||||
职工社会医疗保险(含生育保险) | 2022.7-2022.11 | 36072 | 7214 | 5.45 | |
2022.12 | 26544 | 5309 | |||
2023.1-6 | 28368 | 5674 | 6.85 | 2 | |
重大疾病医疗补助金 | 2022.7-2022.11 | 12024 | 0.26 | ||
补充医疗保险 | 2022.7-2022.11 | 12024 | 0.5 | ||
工伤保险 | 2022.7-2023.6 | 本单位职工缴费工资的总额 | 1、各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 | ||
2、用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 | |||||
3、2022年5月1日起,全省参保单位统一阶段性下调缴费费率20%。 | |||||
4、工伤保险费从2019年7月份开始取消缴费基数上限,下限2300元。 | |||||
5、本保险费由单位缴纳,个人不缴费。 | |||||
特定人员工伤保险 | 2022.7-2023.6 | 24930 | 4986 | 适用该单位的工伤保险缴费费率标准 | |
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 36072 | 2300 | 0.32/0.48/0.8 |
灵活就业人员社保缴费基数上下限:
险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
企业职工基本养老保险 | 2022.7-2023.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 | ||
下限: | 4588 | 917.6 | ||||
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
下限: | 2300 | 23 | ||||
职工重大疾病医疗补助 | 2022.7-2022.11 | 本市在岗职工月平均工资 | 12024 | 0.0026 | ||
职工补充医疗保险 | 12024 | 0.005 | 60.12 | |||
7214 | 0.07 | 504.98 | ||||
职工社会医疗保险 | 2022.12 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2020年) | 上限: | 26544 | ||
下限: | 5309 | 7% | 371.63 | |||
2023.1-6 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) | 上限: | 28368 | 8% | ||
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 |
2022年12月 | 8848 | 6 | 530.88 |
2023年1-6月 | 9456 | 6 | 567.36 |
2. 从2022年12月起医疗保险缴费基数改为本市上上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资的60%-300%。2020年广州市城镇单位就业人员年平均工资为106181元(折合月平均工资8848元),2021年广州市城镇单位就业人员年平均工资为113467元(折合月平均工资9456元)
3.从2022年12月1日起取消重大疾病医疗补助金和补充医疗保险。
广州社保缴费基数2023上下限调整了多少 相关文章:
★ 广州社保缴费基数2023调整了吗 2023年广州社保现在交多少钱一个月
★ 2023年上海社保缴费基数上限是多少 2023上海社保缴费标准是多少
★ 深圳社保缴费基数2023是多少 深圳社保缴费基数自行上报吗
★ 2023年成都社保缴费基数及比例是多少 成都社保要交多少钱一个月
★ 上海最低社保缴费基数2023是多少 2023年上海社保最低交多少钱一个月
★ 2023郑州社保缴费基数多少 2023郑州社保要交多少钱一个月