世界百大导演排名,张艺谋仅23名,第一理查德·林克莱特
导语:导演可以说是一部剧的灵魂了,一个好导演会让电影的各方面都加分不少,今天小编为您盘点了过去25年中世界范围内最优秀的百位导演,快来看看吧。
世界百大导演排名
1.理查德林克莱特
2.迈克李
3.贾法帕纳西
4.让皮埃尔达内
5.科恩兄弟
6.是枝裕和
7.史蒂文斯皮尔伯格
8.马丁斯科塞斯
9.佩德罗阿莫多瓦
10.维尔纳赫佐格
1.理查德林克莱特
前六部电影平均分:88.5
代表作有:《少年时代》、《爱在午夜降临前》等的这位导演。做起多次获得比邻、戛纳、奥斯卡等各大权威奖项,排在世界百大导演的第一位,他实质名归。
2.迈克李
前六部电影平均分:85.7
代表作有:《秘密与谎言》、《又一年》。出生于1943年的这位英国导演,已经担任导演职位多年了,他的作品都是十分经典的。
3.贾法帕纳西
前六部电影平均分:85.5
代表作:《白气球》、《生命的圆圈》、《出租车》。这位导演出生于伊朗,在世界影坛上的影响力是十分巨大的。
4.让皮埃尔达内
前六部电影平均分:85.2
代表作有《两天一夜》、《孩子》、《单车少年》。这位导演还有另一个弟弟,也是著名导演,合称达内兄弟。
5.科恩兄弟
前六部电影平均分:84.7
看名字就知道了,这是一对兄弟组合,他们一起导演了多部可以载入电影史册的作品。例如《老无所依》、《血迷宫》、《大地惊雷》等。
6.是枝裕和
前六部电影平均分:83.2
著名日本导演,也是世界百强导演前十名中唯一的亚洲导演。他的代表作品有:《如父如子》、《海街日记》、《无人知晓》。
7.史蒂文斯皮尔伯格
前六部电影平均分:82.3
这位美国导演的经典作品有:《大白鲨》、《辛德勒的名单》、《拯救大兵瑞恩》。这些电影大多数都可以载入电影史册,同时也被很多影迷喜爱。
8.马丁斯科塞斯
前六部电影平均分:81.7
代表作品有《华尔街之狼》、《出租车司机》、《纽约黑帮》等。他多次获得过各种大奖,实力毋庸置。
9.佩德罗阿莫多瓦
前六部电影平均分:81.5
这位导演的作品类型是非常多的,包括爱情,情色,剧情等各种类型。他的第一部作品就是喜剧片。其他的作品还有《窗边的玫瑰》、《关于我的母亲》、《回归》。
10.维尔纳赫佐格
前六部电影平均分:81.5
这位德国籍的导演在15岁的时候就写出了他的第一本剧本,难怪他后来能够有这么高的成就。他的代表作有《生命的讯息》、《天谴》、《玻璃精灵》等。
附:世界百强导演名单。
排名 | 名字 | 前六部电影的平均评分 |
1 | 理查德林克莱特 | 88.5 |
2 | 迈克李 | 85.7 |
3 | 贾法帕纳西 | 85.5 |
4 | 让-皮埃尔达内 | 85.2 |
5 | 科恩兄弟 | 84.7 |
6 | 是枝裕和 | 83.2 |
7 | 史蒂文斯皮尔伯格 | 82.3 |
8 | 马丁斯科塞斯 | 81.7 |
9 | 佩德罗阿莫多瓦 | 81.5 |
10 | 维尔纳赫佐格 | 81.5 |
11 | 保罗托马斯安德森 | 80.8 |
12 | 迈克尔哈内克 | 80.5 |
13 | 克林特伊斯特伍德 | 80.3 |
14 | 史蒂文索德伯格 | 80.3 |
15 | 奥利维耶阿萨亚斯 | 80 |
16 | 彼得杰克逊 | 80 |
17 | 大卫O拉塞尔 | 79.8 |
18 | 斯派克李 | 79.2 |
19 | 昆汀塔伦蒂诺 | 78.8 |
20 | 迈克尔温特伯顿 | 78.5 |
21 | 亚历克斯吉布尼 | 78.3 |
22 | 史蒂芬弗莱尔斯 | 78.3 |
23 | 张艺谋 | 78.2 |
24 | 贾樟柯 | 78.2 |
25 | 诺亚鲍姆巴赫 | 77.8 |
26 | 雷德利斯科特 | 77.8 |
27 | 克里斯托弗诺兰 | 77.7 |
28 | 乔纳森戴米 | 77.7 |
29 | 韦斯安德森 | 77.5 |
30 | 吉尔莫德尔托罗 | 77 |
31 | 李安 | 76.8 |
32 | 丹尼博伊尔 | 76.8 |
33 | 大卫芬奇 | 76.5 |
34 | 大卫柯南伯格 | 76.2 |
35 | 凯文麦克唐纳 | 76.2 |
36 | 埃罗尔莫里斯 | 76 |
37 | 王家卫 | 75.5 |
38 | 吉姆贾木许 | 75.3 |
39 | 保罗格林格拉斯 | 75.3 |
40 | 罗伯特奥特曼 | 74.7 |
41 | 阿加多冈萨雷斯伊纳里多 | 74.5 |
42 | 朗霍华德 | 74.2 |
43 | 安德烈科辛 | 74 |
44 | 丹尼斯维伦纽瓦 | 74 |
45 | 弗朗索瓦欧容 | 73.8 |
46 | 肯洛奇 | 73.8 |
47 | 伍迪艾伦 | 73.3 |
48 | 费斯阿金 | 73.2 |
49 | 凯瑟琳布雷亚 | 72.8 |
50 | 克莱尔丹尼斯 | 72.5 |
51 | 罗杰米歇尔 | 72.5 |
52 | BrunoDumont | 72.3 |
53 | 尼古拉斯温丁雷弗恩 | 72 |
54 | 蒂姆波顿 | 72 |
55 | 克劳德夏布洛尔 | 71.8 |
56 | 大卫戈登格林 | 71.8 |
57 | 米歇尔冈瑞 | 71.8 |
58 | 罗曼波兰斯基 | 71.8 |
59 | 朴赞郁 | 71.7 |
60 | 金基德 | 71.5 |
61 | 柯比迪克 | 71.5 |
62 | 迈克尔艾普特 | 71 |
63 | 罗伯特泽米吉斯 | 70.7 |
64 | 迈克尔曼 | 70.5 |
65 | 泰伦斯马力克 | 70 |
66 | 达伦阿伦诺夫斯基 | 69.8 |
67 | 大卫马梅 | 69.8 |
68 | 苏珊娜比尔 | 69.8 |
69 | 黑泽清 | 69.7 |
70 | LizGarbus | 69.7 |
71 | 托德索伦兹 | 69.7 |
72 | 乔恩费儒 | 69.5 |
73 | 山姆雷米 | 69.3 |
74 | 尼尔乔丹 | 69 |
75 | 约翰麦登 | 68.7 |
76 | 杜琪峰 | 68.7 |
77 | 拉斯冯提尔 | 68.7 |
78 | 布莱恩辛格 | 68.5 |
79 | 大卫叶茨 | 68.5 |
80 | 詹姆斯曼高德 | 68.5 |
81 | MichaelAlmereyda | 68.3 |
82 | 西恩迈德斯 | 68.3 |
83 | 让皮埃尔热内et | 68.2 |
84 | RaymondDeFelitta | 67.8 |
85 | 本维特利 | 67.7 |
86 | 道格里曼 | 67.7 |
87 | 沃尔特塞勒斯 | 67.7 |
88 | 尤里西塞德尔 | 67.5 |
89 | 卡尔弗兰克林 | 67.3 |
90 | 大卫马肯兹 | 67.3 |
91 | AlastairFothergill | 66.8 |
92 | 安妮芳婷 | 66.7 |
93 | 罗勒莎菲 | 66.5 |
94 | 山姆门德斯 | 66.3 |
95 | 比尔康顿 | 66.2 |
96 | 贾森雷特曼 | 66 |
97 | 迈克内威尔 | 65.8 |
98 | 帕特利斯勒孔特 | 65.8 |
99 | 柯蒂斯汉森 | 65.7 |
100 | 迈克尔摩尔 | 65.7 |
世界百大导演排名,张艺谋仅23名,第一理查德·林克莱特相关文章:
世界百大导演排名,张艺谋仅23名,第一理查德·林克莱特
上一篇:鸡蛋加黄油可以打发吗
下一篇:怎样处理电饼铛粘锅