陕西十大企业排行榜,陕西百强企业名单完整版排名
2017年12月在陕西西安举行的表彰大会,发布了陕西百强企业排名情况,其中涉及的有服务业、消费品、以及工业金属以及金融行业等多个行业,在整个陕西省占着很重的地位,根据表格来看十强企业主要有几个特征企业规模扩大、企业效益增长、企业盈利高等后来政府为了扶持企业继续稳定发展也实行减税政策,为企业创造了盈利的条件,导致各大企业发展快速经济增长很快。其中陕西延长石油有限责任公司排名第一。以下就是小编整理的一份陕西十大企业排名的报表,以及企业简介大家可以参考一下。
陕西十大企业排名
1、陕西延长石油(集团)有限责任公司
2、陕西煤业化工集团有限责任公司
3、陕西有色金属控股集团有限责任公司
4、陕西东岭集团股份有限公司
5、西安迈科金属国际集团有限公司
6、陕西建工集团总公司
7、国网陕西省电力公司
8、陕西汽车控股集团有限公司
9、中交第二公路工程局有限公司
10、陕西省农村信用社联合社
十、陕西省农村信用社联合社
成立时间:1951年
公司地址:陕西省西安市西二环26号
陕西省农信用合作社营业网点2400多个,主要是推行农业小额贷款以及农户担保贷款等业务,为帮助农民致富、提供信贷支持服务。经过60年的发展壮大目前已经在职人员3万多人,全年金融机构各项存款4800多亿元,其中贷款业务金额2870亿元,经过60年的发展壮大目前已经发展非常稳定,拥有省内规模最大接入网点和设备最多的金融管理中心。
九、中交第二公路工程局有限公司
成立时间:1996年
企业地址:陕西省西安市雁塔区丈八东路262号
简介:中交第二公路工程局有限公司创立于1996年经过22年的企业发展,目前公司已经成为一个中国500强企业,主要经营业务有工程施工、交通基础设施建设、工程投资等遍布全国30几个省,一级国外20几个国家,拥有自己的研究中心和工程承包特级资格,其全年施工营业额达500亿左右。
八、陕西汽车控股集团有限公司
成立时间:1968年
企业地址:陕西省西安市经开区泾渭工业园陕汽大道1号
简介:陕西汽车控股集团始建于1968年,经过50余年的发展,业务人员就达到2.3万多人,公司占地面积超450万平方米,公司主要经营业务有实业投资、汽车销售等主要车型是越野车,重型卡车、大客车、中型卡车等1000多种类型,2014年营业额达到536亿元,已然成为了陕西知名企业之一,其旗下的天然气重卡市场份额超过50%,居国内第一!
七、国网陕西省电力公司
成立时间:1989年
地址:陕西省西安市新城区环城东路159号
陕西国网主导业务是为广大客户群体提供电力供应职责,公司总共在11个地级市有供电单位全年营业额总资产达620亿左右,员工2万多人,目前在全国供电企业集团里面排名第十。在2017年年底的时候突破1000亿的总营业额,比之前增长了不少,目前在全国电网集团排名第四,是个实力雄厚的电力企业。
六、陕西建工集团总公司
成立时间:1950年
集团地址:陕西省西安市莲湖区北大街199号
陕西建工公司是1950年成立的,目前已经有58年历史了公司主导业务有建筑施工、石油化工。以及海外贸易经营等业务另外还有承包了工程投资、设计、施工等一体。旗下还拥有物流配送供应、地产开发建设、医疗卫生教育、旅游饭店经营等产业,已经成为世界500强企业。
五、西安迈科金属国际集团有限公司
成立时间:1993年
集团地址:西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦
迈科集团成立时间是1993年,总部设立于西安,在中国香港还有新加坡、伦敦等20几个地区都有自己的分公司。公司主导业务是商品贸易与金融服务、资源投资、金融地产等综合金融集团,迈科集团目前已经走进全国500强企业行列中,全年营业额达710几亿元,在中国民营企业排名前三十,获得服务业企业100强荣誉。
四、陕西东岭集团股份有限公司
成立时间:1979年
公司地址:陕西省宝鸡市金台区金台大道69号
陕西东岭集团股份有限公司是1979年成立,目前在全国各地有20几个城市上海、青岛、贵阳、成都等有自己的企业分部,拥有员工2万人,企业主导业务是国内国际贸易、钢铁及锌冶炼、房地产、金融投资等领域,在陕西十大企业里面排名第四,企业已经成为全国500强,全年经济总收入960亿。
三、陕西有色金属控股集团有限责任公司
成立时间:2000年
公司地址:陕西省西安市高新区高新路51号高新大厦21层
陕西有色金属控股集团有限责任公司是2000年成立的,主要是陕西政府批准授权的国有独资企业,2003年后公司开始起步盈利,工业产值以及营业额不断增长,去年2017年的营业额达到1200亿元,盈利10亿元,资产总额1293亿元。目前企业在全国500强里排名前300已成为陕西省稀有金属产业经济增长速度最快、盈利最多的大型企业集团。
二、陕西煤业化工集团有限责任公司
成立时间:2004年
公司地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座
陕西煤业化工集团有限责任公司位于陕西西安市,2004年成立已经有14年的历史,陕西政府大力支持煤炭资源合理利用,充分发挥自己的优势壮大陕西当地的煤炭产业。通过投资合并以及资产转移内部整合等成长目前已经形成了煤炭开采以及钢铁冶炼、铁路投资等多个领域的产业格局。旗下已经拥有企业60个上市公司3个,全年营业额总收入达2700亿元盈利100多亿,在世界500强企业里面排名前300。
一、陕西延长石油(集团)有限责任公司
成立时间:1905年
公司地址:延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
陕西延长石油有限责任公司位于陕西省延安市,成立时间是1905年,那是中国大陆史上第一块油田,为中国石油经济发展做出了巨大贡献。主导业务是石油、天然气、煤炭等资源综合利用,目前在世界500强企业排名前300在陕西十大企业排名第一。从2016年开始一直保持着陕西十大企业第一的地位,曾获得中国工业大奖、五一劳动奖、陕西省先进企业等多荣誉。
附陕西企业前100名排名营业额收入情况(排名、名称、营收、企业负责人)
1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 23529219 | 杨悦 |
2 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 21209513 | 杨照乾 |
3 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 12412110 | 马宝平 |
4 | 东岭集团股份有限公司 | 9640568 | 李黑记 |
5 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 7917063 | 何金碧 |
6 | 陕西建工集团有限公司 | 7610219 | 张义光 |
7 | 国网陕西省电力公司 | 4685400 | 卓洪树 |
8 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3681227 | 袁宏明 |
9 | 中交第二公路工程局有限公司 | 3525816 | 杜会民 |
10 | 陕西省农村信用社联合社 | 3142927 | 赵永军 |
11 | 陕西能源集团有限公司 | 2016960 | 袁小宁 |
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 1899263 | 王传福 |
13 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 1883890 | 段虎 |
14 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 | 1855100 | 刘斌 |
15 | 金花投资控股集团有限公司 | 1750658 | 吴一坚 |
16 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 1706988 | 何胜强 |
17 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1702500 | 赵大春 |
18 | 中国西电电气股份有限公司 | 1645666 | 张雅林 |
19 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 1604845 | 翟日强 |
20 | 国家开发银行股份有限公司陕西省分行 | 1540603 | 成永旭 |
21 | 陕西电子信息集团有限公司 | 1377948 | 燕林豹 |
22 | 供销大集集团股份有限公司 | 1335350 | 姜杰 |
23 | 西安高科(集团)公司 | 1205153 | 杨仁华 |
24 | 陕西发电有限公司 | 1170353 | 肖启标 |
25 | 隆基绿能科碰份有限公司 | 1153053 | 李振国 |
26 | 陕西省高速公路建设集团公司 | 1071785 | 靳宏利 |
27 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1039774 | 严鉴铂 |
28 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 974225 | 张洪涛 |
29 | 永安财产保险股份有限公司 | 966597 | 陶光强 |
30 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 931641 | 宋玉琪 |
31 | 西安建工(集团)有限责任公司 | 872948 | 卫勃 |
32 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 809316 | 李耀杰 |
33 | 长安银行股份有限公司 | 804835 | 毛亚社 |
34 | 西安航空发动机(集团)有限公司 | 801506 | 杨先锋 |
35 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 788208 | 王东锋 |
36 | 龙记地产集团股份有限公司 | 785935 | 杨明生 |
37 | 陕西飞机工业(集团)有限 | 773324 | 韩楚 |
38 | 陕西燃气集团有限公司 | 759331 | 郝晓晨 |
39 | 中国水利水电第三工程同有限公司 | 747625 | 张育林 |
40 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 716036 | 魏存成 |
41 | 中铁第一勘察设计有限公司 | 678719 | 王争鸣 |
42 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 676821 | 史军辉 |
43 | 海航凯撒旅游集团股份有限公司 | 663601 | 刘江涛 |
44 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 617365 | 赵永军 |
45 | 彬县煤炭有限责任公司 | 585514 | 何万盈 |
46 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 521365 | 赵政党 |
47 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 510057 | 廖元庆 |
48 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 503569 | 华豫民 |
49 | 中国电力工程顽问设艮公司 | 503204 | 张满平 |
50 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 495711 | 肖玉龙 |
51 | 秦川机床工具集团 | 469601 | 龙兴元 |
52 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 442920 | 李宏安 |
53 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 439706 | 舒高新 |
54 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 435546 | 刘华国 |
55 | 中铁宝桥集团有限公司 | 404702 | 洪军 |
56 | 西安人人乐超市有限公司 | 373600 | 张维鸣 |
57 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 359635 | 张继民 |
58 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 358550 | 吉忠民 |
59 | 西安经发集团有限责任公司 | 336022 | 郭哓辉 |
60 | 开元商业有限公司 | 333513 | 史今 |
61 | 陕西步长制药有限公司 | 329509 | 赵超 |
62 | 西碰天发动机厂 | 305250 | 马双民 |
63 | 陕西路桥集团有限公司 | 304235 | 鲁润江 |
64 | 华陆工程科技有限责任公司 | 303791 | 吴银龙 |
65 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 294016 | 秦本平 |
66 | 西安市国美电器有限公司 | 290540 | 党小兵 |
67 | 陕西苏宁云商销售有限公司 | 290000 | 刘庆军 |
68 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 259615 | 晏兆祥 |
69 | 中国石油集团测井有限公司 | 255598 | 李剑浩 |
70 | 陕西华远医药集团有限公司 | 245773 | 程强 |
71 | 上药科园信海陕西医药有限公司 | 240936 | 畅玫 |
72 | 陕西必康制药集困^有限公司 | 240538 | 香兴福 |
73 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 225003 | 石宜霖 |
74 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 210114 | 吴庭杰 |
75 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 207981 | 王海峰 |
76 | 庆安集团有限公司 | 203708 | 丁凯 |
77 | 榆林矿业集团有限公司 | 193190 | 王连祥 |
78 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 182665 | 王宗礼 |
79 | 唐山冀东水泥股份有限公司陕西公司 | 181909 | 孔庆辉 |
80 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 180367 | 谭永华 |
81 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 176547 | 邢仲芳 |
82 | 中交通力建设股份有限公司 | 175406 | 孙忠弟 |
83 | 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂 | 171236 | 王建 |
84 | 西安旅游集团有限责任公司 | 168921 | |
85 | 西安航空制动科技有限公司 | 155423 | 向克阳 |
86 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 153488 | 董书宁 |
87 | 中车西安车辆有限公司 | 150274 | 张向东 |
88 | 陕西生益科技有限公司 | 139532 | 曾旭棠 |
89 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 138911 | 王全新 |
90 | 西安市浐灞河发展有限公司 | 138775 | 王公理 |
91 | 利君集团有限责任公司 | 135795 | 吕星讳 |
92 | 宝鸡中车时代工程机槭有限公司 | 130390 | 牛杰 |
93 | 西部金属材料股份有限公司 | 121334 | 巨建辉 |
94 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | 120900 | 刘忠新 |
95 | 咸阳市天然气总公司 | 120792 | 简玉峰 |
96 | 长安航空有限责任公司 | 115510 | 陈仁峰 |
97 | 西安世园投资(集团)有限公司 | 113566 | 门轩 |
98 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 113144 | 高亮 |
99 | 中国重型机械研究院股份公司 | 106126 | 晁春雷 |
100 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | 101255 | 赵加才 |
陕西十大企业排行榜,陕西百强企业名单完整版排名相关文章:
陕西十大企业排行榜,陕西百强企业名单完整版排名
上一篇:为什么会有中元节这个节日
下一篇:水芹虾干儿豆腐沙拉