个人工作计划表
更新时间:
个人工作计划表格 | ||||||||||
制订日期: | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
一周行事历 | A、红色表示紧重任务 B、蓝色表示次紧要任务 C、褐色表示不紧要任务 D、灰色表示不重要任务 |
本周起始日期 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
角色 | 目标 | 本周优先任务 | 今日任务 | |||||||
|
||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
①日语学习计划 | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
|
约会及承诺 | |||||||||
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||
② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |||
③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | |||
④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||||
|
⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | |||
① | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | |||
② | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | |||
③ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |||
⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ||||
精益求精 身体_________________ 心智_________________ 精神_________________ 社会情感_____________ |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 | |||
个人工作计划表相关文章:
个人工作计划表
个人工作计划表格制订日期:ⅠⅡⅢⅣ一周行事历A、红色表示紧重任务B、蓝色表示次紧要任务C、褐色表示不紧要任务D、灰色表示不重要任务本周起始日期星期天星期一星期二...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:大学生自我鉴定例文
下一篇:普法检查验收实施方案