制造成本及利益计划表
更新时间:
制造成本及利益计划表
项 项 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | |||||
金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | ||
生产额 | |||||||||||||
原料额 | |||||||||||||
制 | 劳费务 | ||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
物料费 | |||||||||||||
品 | 折旧 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
制 | 原料额 | ||||||||||||
劳费务 | |||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
品 | 物料费 | ||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
原料额 | |||||||||||||
制 | 劳费务 | ||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
物料费 | |||||||||||||
品 | 折旧 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
制 | 原料额 | ||||||||||||
劳费务 | |||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
品 | 物料费 | ||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 |
制造成本及利益计划表相关文章:
★ 成本分析报告
制造成本及利益计划表
制造成本及利益计划表项项目月月月月月合计金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成生产额原料额制劳费务奖金津贴物料费品折旧制造成本制造利润生产额制原料额劳...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:五年级数学上册期末复习计划
下一篇:入党积极分子讲话