2022年汕头社保缴费基数是多少 2022年汕头社保缴费比例及基数标准一览表
更新时间:
汕头社保缴纳比例表2022年,2022年汕头社会保险缴费基数是多少?2022年汕头社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
汕头社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3673 | 22941 | 15% | 8% | 550.95 | 293.84 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 3673 | 18366 | 7.0% | 2.0% | 257.11 | 73.46 | 1285.62 | 367.32 |
失业保险 | 1550 | 18366 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 88.16 | 36.73 |
工伤保险 | 1500 | 50000 | 0.05% | ? | 0.75 | ? | 25.00 | ? |
生育保险 | 已并入医疗 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
残保金 | ? | ? | ? | ? | 52.30 | ? | 52.30 | ? |
小计 | 868.55 | 370.40 | 4892.23 | 2239.33 | ||||
合计 | 1238.95 | 7131.56 |
2022年汕头社保缴费基数是多少 2022年汕头社保缴费比例及基数标准一览表 相关文章:
2022年汕头社保缴费基数是多少 2022年汕头社保缴费比例及基数标准一览表
汕头社保缴纳比例表2022年,2022年汕头社会保险缴费基数是多少?2022年汕头社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。(注:本文内容...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式