襄阳社保缴纳比例表2022年 2022年襄阳社保缴费比例及基数标准一览表
更新时间:
襄阳社保缴纳比例表2022年,2022年襄阳社会保险缴费基数是多少?2022年襄阳社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
襄阳社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
基本医疗保险 | 3940 | 15750 | 8.0% | 2.0% | 315.20 | 78.80 | 1260.00 | 315.00 |
失业保险 | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
工伤保险 | 3150 | 16500 | 0.32% | ? | 10.08 | ? | 52.80 | ? |
生育保险 | 3940 | 15750 | 0.50% | ? | 19.70 | ? | 78.75 | ? |
大病医疗 | ? | ? | ? | ? | 7.00 | ? | 7.00 | ? |
小计 | 878.03 | 340.25 | 4154.05 | 1684.50 | ||||
合计 | 1218.28 | 5838.55 |
襄阳社保缴纳比例表2022年 2022年襄阳社保缴费比例及基数标准一览表 相关文章:
襄阳社保缴纳比例表2022年 2022年襄阳社保缴费比例及基数标准一览表
襄阳社保缴纳比例表2022年,2022年襄阳社会保险缴费基数是多少?2022年襄阳社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。(注:本文内容...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式