汽车企业抗疫之战捐赠完整榜单(截止2月2日) 驰援武汉 共抗疫情
更新时间:
近日,新型管状病毒疫情蔓延全国,各行各业都受到了一定程度的影响,也给百姓们的正常出行造成了极大的不便,对于这次病毒性肺炎,汽车行业各大企业纷纷展现出了大企风范,积极伸出援手,帮助国家渡过难关,以下是小编为大家整理出的各大汽车企业为这场疫情物资、资金的基本捐赠情况,此外,福建奔驰、北汽福田积极响应工信部下达的负压救护车生产任务,在新年期间紧急复工调休以确保负压救护车的生产,目前已经有多辆负压救护车参与到抗疫工作当中,排名不分先后,一起来看看完整榜单。
汽车企业抗疫之战捐赠榜单
企业 | 金额 | |
东风公司 | 东风公司 | 3000万元 |
东风有限 | 300万元 | |
东风本田 | 300万元 | |
广汽集团 | 广汽集团 | 200万元+追加800万元 |
广汽本田 | 100万元 | |
广汽丰田 | 100万元 | |
广汽乘用车 | 100万元 | |
广汽三菱 | 100万元 | |
中国一汽 | 中国一汽 | 1000万元+追加3000万元 |
一汽-大众 | 600万元+追加3400万元 | |
一汽丰田 | 100万元 | |
上汽集团 | 上汽集团 | 600万元 |
上汽大众 | 800万元 | |
上汽通用 | 800万元 | |
兵器装备集团 | 集团总部 | 2000万元 |
驻鄂企业 | 500万元 | |
长安汽车 | 1000万元 | |
北汽集团(总部、北京汽车、北京越野、北汽新能源) | 1700万元 | |
现代汽车集团(包括北京现代、东风悦达起亚) | 500万元医用物资+1000万元现金 | |
丰田汽车、丰田中国 | 1000万元 | |
日产汽车及合资公司 | 500万元+10万副口罩 | |
本田Honda | 1000万元 | |
宝马中国及华晨宝马 | 500万元 | |
梅赛德斯-奔驰 | 1000万元 | |
捷豹路虎 | 800万元 | |
福特中国 | 800万元 | |
特斯拉 | 500万元资金+500万充电费 | |
通用汽车中国 | 500万元 | |
蔚来用户信托 | 500万元 | |
沃尔沃汽车 | 1100万元 | |
吉利集团 | 2亿基金会 | |
比亚迪 | 1000万元+100万元口罩 | |
长城汽车 | 500万元 | |
奇瑞控股集团 | 1000万元 | |
东风小康 | 500万元 | |
江淮汽车 | 1000万元 | |
理想汽车 | 200万元 | |
小鹏汽车 | 300万元物资 | |
威马汽车 | 400万元物资 | |
哪吒汽车 | 100万元 | |
新特汽车 | 1万套防护物 | |
江淮大众 | 200万元 | |
宁德时代 | 1000万元 | |
米其林 | 300万元 | |
玲珑轮胎 | 500万元 | |
壳牌中国 | 200万元 | |
博世中国 | 500万元 | |
法雷奥集团 | 300万元 | |
电装 | 100万元 | |
康明斯中国 | 300万元 | |
万里扬变速箱 | 100万元 | |
三角轮胎 | 600万元 | |
途虎汽车 | 500万元 | |
福耀集团 | 1亿元 | |
永达汽车集团 | 1000万元 | |
中汽中心 | 500万元 | |
神州租车 | 无偿用车 |
汽车企业抗疫之战捐赠完整榜单(截止2月2日) 驰援武汉 共抗疫情相关文章:
汽车企业抗疫之战捐赠完整榜单(截止2月2日) 驰援武汉 共抗疫情
近日,新型管状病毒疫情蔓延全国,各行各业都受到了一定程度的影响,也给百姓们的正常出行造成了极大的不便,对于这次病毒性肺炎,汽车行业各大企业纷纷展现出了大企风范,...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式