中国内地票房总榜TOP50 战狼2占据榜首,复联4只排第三
更新时间:
截止到2019年5月23日,在国内票房总榜中,由吴京自导自演的军事题材电影战狼2依靠56亿人民币票房排在第一位,第二名依旧是吴京主演,在2019年贺岁档中脱颖而出的流浪地球,2019十大电影必看的复联4,在内地更是斩获42亿元票房,排在第三位,中国内地票房排行榜前十名还有红海行动、唐人街探案2、美人鱼、我不是药神、速度与激情8、西虹市首富和捉妖记。
中国内地票房总榜TOP50
排名 | 片名 | 年份 | 票房(亿元) | 导演 |
1 | 战狼2 | 2017 | 56.7927 | 吴京 |
2 | 流浪地球 | 2019 | 46.5541 | 郭帆 |
3 | 复仇者联盟4:终局之战 | 2019 | 42.3882 | 罗素兄弟 |
4 | 红海行动 | 2018 | 36.5078 | 林超贤 |
5 | 唐人街探案2 | 2018 | 33.9769 | 陈思诚 |
6 | 美人鱼 | 2016 | 33.9211 | 周星驰 |
7 | 我不是药神 | 2018 | 30.9996 | 文牧野 |
8 | 速度与激情8 | 2017 | 26.7096 | F加里格雷 |
9 | 西虹市首富 | 2018 | 25.4757 | 闫非、彭大魔 |
10 | 捉妖记 | 2015 | 24.4002 | 许诚毅 |
11 | 速度与激情7 | 2015 | 24.2635 | 温子仁 |
12 | 复仇者联盟3:无限战争 | 2018 | 23.9053 | 罗素兄弟 |
13 | 捉妖记2 | 2018 | 22.3708 | 许诚毅 |
14 | 疯狂的外星人 | 2019 | 22.0204 | 宁浩 |
15 | 羞羞的铁拳 | 2017 | 22.0175 | 宋阳、张吃鱼 |
16 | 海王 | 2018 | 20.1244 | 温子仁 |
17 | 变形金刚4:绝迹重生 | 2014 | 19.7842 | 迈克尔贝 |
18 | 前任3:再见前任 | 2017 | 19.4174 | 田羽生 |
19 | 毒液:致命守护者 | 2018 | 18.7065 | 鲁本弗雷斯彻 |
20 | 功夫瑜伽 | 2017 | 17.5259 | 唐季礼 |
21 | 飞驰人生 | 2019 | 17.1675 | 韩寒 |
22 | 侏罗纪世界2 | 2018 | 16.9588 | 胡安安东尼奥巴亚纳 |
23 | 寻龙诀 | 2015 | 16.8274 | 乌尔善 |
24 | 西游伏妖篇 | 2017 | 16.5593 | 徐克 |
25 | 港囧 | 2015 | 16.141 | 徐峥 |
26 | 变形金刚5:最后的骑士 | 2017 | 15.5124 | 迈克尔贝 |
27 | 疯狂动物城 | 2016 | 15.3036 | 拜恩霍华德、里奇摩尔 |
28 | 魔兽 | 2016 | 14.723 | 邓肯琼斯 |
29 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 2015 | 14.6589 | 乔斯韦登 |
30 | 夏洛特烦恼 | 2015 | 14.4161 | 闫非、彭大魔 |
31 | 芳华 | 2017 | 14.2258 | 冯小刚 |
32 | 侏罗纪世界 | 2015 | 14.2073 | 科林特莱沃若 |
33 | 头号玩家 | 2018 | 13.9666 | 斯蒂芬斯皮尔伯格 |
34 | 阿凡达 | 2010 | 13.7870 | 詹姆斯卡梅隆 |
35 | 后来的我们 | 2018 | 13.6152 | 刘若英 |
36 | 一出好戏 | 2018 | 13.5505 | 黄渤 |
37 | 摔跤吧!爸爸 | 2017 | 12.9918 | 尼特什提瓦瑞 |
38 | 无双 | 2018 | 12.7376 | 庄文强 |
39 | 人再囧途之泰囧 | 2012 | 12.7193 | 徐峥 |
40 | 美国队长3 | 2016 | 12.4635 | 罗素兄弟 |
41 | 西游降魔篇 | 2013 | 12.4604 | 周星驰、郭子健 |
42 | 碟中谍6:全面瓦解 | 2018 | 12.4522 | 克里斯托夫迈考利 |
43 | 寻梦环游记 | 2017 | 12.1186 | 李昂克里奇 |
44 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 2016 | 12.0101 | 郑保瑞 |
45 | 湄公河行动 | 2016 | 11.8818 | 林超贤 |
46 | 加勒比海盗5:死无对证 | 2017 | 11.7991 | 乔阿吉姆罗恩尼、 艾斯彭山德伯格 |
47 | 长城 | 2016 | 11.7457 | 张艺谋 |
48 | 心花路放 | 2014 | 11.6934 | 宁浩 |
49 | 煎饼侠 | 2015 | 11.6276 | 董成鹏 |
50 | 金刚:骷髅岛 | 2017 | 11.605 | 乔丹沃格-罗伯茨 |
中国内地票房总榜TOP50 战狼2占据榜首,复联4只排第三相关文章:
中国内地票房总榜TOP50 战狼2占据榜首,复联4只排第三
截止到2019年5月23日,在国内票房总榜中,由吴京自导自演的军事题材电影战狼2依靠56亿人民币票房排在第一位,第二名依旧是吴京主演,在2019年贺岁档中脱颖而...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:婚后债务如何处理