深圳有哪些500强企业?深圳500强企业名单
导语:深圳作为我国最早一批改革开放的城市,经济发展的迅猛程度想必是大家很了解的,而经济一定是离不开城市内各种公司的推动,下面本站就整理了深圳500强企业名单,一起来看看吧!
一、中国平安保险(集团)股份有限公司
在深圳500强企业名单中中国平安成立于1988年,是家专注于提供保险、银行和投资服务的企业,目前公司也进入到了金融服务领域,所能给大众提供的服务更多,所以收益非常高。
二、华为技术有限公司
华为公司始建于1978年,在数码产品领域是家发展非常迅速的公司,同时公司近些年还非常注重基础终端的建设,致力于把数字世界提供给每一位有需要的消费者。
三、正威(集团)有限公司
正威公司创于1994年,以电子信息和新材料产业为主,单个领域的业务涵盖面也非常广,多元化的经营发展模式在一定程度上推动着企业朝更快速更国际化的方向发展。
四、富士康科技集团
富士康科技集团成立于1974年,主要以从事计算机、通讯和消费类电子产品为主,丰富资金融入让公司的发展速度非常惊人,业务范围已经遍布于世界各个国家和地区。
五、恒大集团有限公司
恒大地产创于1997年,公司以地产项目为主,同时在很多不同的领域也都有涉足或者是投入资金,目前恒大地产在全国两百多个城市内拥有八百多个投资的项目。
六、万科企业股份有限公司
在深圳500强企业名单中万科企业股份有限公司创于1984年,主要从事住宅开发和物业服务,自成立以来公司是积极不断的扩展业务版图,并且丰富服务项目,都得到了不同领域权威机构的高度认可。
七、深圳市腾讯计算机系统有限公司
腾讯成立于1998年,拥有不少当下最热门、最火的社交软件,也是闻名于全球的互联网综合服务商,除了社交平台,目前公司在数字内容服务上也是相关领域的就佼佼者。
八、招商银行股份有限公司
招商银行创于1987年,是一家很有影响力的商业银行,自成立以来公司创造出了不少国内第一,比如一卡通、一网通等等,如今公司在国内外的分支机构已经有了近两千家。
九、中兴通讯股份有限公司
中兴成立于1985年,是一家非常有实力的综合通信解决方案的解决商,公司服务的客户已经遍布到了世界160多个国家和地区,同时随着公司创新能力的不断增强,每年想和中兴合作的企业有不少。
十、富德生命人寿保险股份有限公司
富德生命成立于2002年,主要业务包括人寿保险、意外险、健康险等等,创办以来公司在产品规划上非常注重市场发展的需求,目前已经成为了深圳当地综合实力非常强的保险公司之一。
深圳500强企业名单
排名 | 公司名称 |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
2 | 华为投资控股有限公司 |
3 | 正威国际集团有限公司 |
4 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
5 | 恒大集团有限公司 |
6 | 万科企业股份有限公司 |
7 | 腾讯控股有限公司 |
8 | 招商银行股份有限公司 |
9 | 中兴通讯股份有限公司 |
10 | 富德生命人寿保险股份有限公司 |
11 | 比亚迪股份有限公司 |
12 | 阳光保险集团股份有限公司 |
13 | 腾邦集团有限公司 |
14 | 中国航空技术深圳有限公司 |
15 | 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 |
16 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
17 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 |
18 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
19 | 神州数码集团股份有限公司 |
20 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
21 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
22 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 |
23 | 前海人寿保险股份有限公司 |
24 | 深圳市投资控股有限公司 |
25 | 中国广核集团有限公司 |
26 | 中信证券股份有限公司 |
27 | 深圳华侨城股份有限公司 |
28 | 中国燃气控股有限公司 |
29 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
30 | 天音通信有限公司 |
31 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
32 | 金地(集团)股份有限公司 |
33 | 创维集团有限公司 |
34 | 研祥高科技控股集团有限公司 |
35 | 欧菲科技股份有限公司 |
36 | 佳兆业集团控股有限公司 |
37 | 深圳市中农网有限公司 |
38 | 康佳集团股份有限公司 |
39 | 深圳市龙光控股有限公司 |
40 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
41 | 深圳市海王生物工程股份有限 |
42 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
43 | 深圳金雅福控股集团苻限公司 |
44 | 立讯精密工业股份有限公司 |
45 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
46 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
47 | 深圳传音控股股份有限公司 |
48 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
49 | 太平财产保险有限公司 |
50 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
51 | 深圳市中电投资股份有限公司 |
52 | 广深铁路股份有限公司 |
53 | 中国烟草总公司深圳市公司 |
54 | 华孚控股有限公司 |
55 | 深圳能源集团股份有限公司 |
56 | 中铁南方投资集团有限公司 |
57 | 旗丰供应链服务有限公司 |
58 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
59 | 深业集团有限公司 |
60 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
61 | 深圳市地铁集团有限公司 |
62 | 欣旺达电子股份有限公司 |
63 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
64 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
65 | 深圳市三诺投资控股有限公司 |
66 | 心里程控股集团有限公司 |
67 | 招商证券股份有限公司 |
68 | 深圳广田集团股份有限公司 |
69 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
70 | 信义玻璃控股有限公司 |
71 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 |
72 | 中国南山开发(集团)股份苻限公司 |
73 | 国银金融租赁股份有限公司 |
74 | 中国华西企业有限公司 |
75 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
76 | 普联技术有限公司 |
77 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
78 | 华润三九医药股份有限公司 |
79 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
80 | 中国南玻集团股份有限公司 |
81 | 健谈元药业集团股份有限公司 |
82 | 格林美股份有限公司 |
83 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 |
84 | 深圳市粮食集团有限公司 |
85 | 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 |
86 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
87 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 |
88 | 花样年集团(中国)有限公司 |
89 | 海航期货股份有限公司 |
90 | 科通芯城 |
91 | 中国长城科技柒团股份有限公司 |
92 | 理士国际技术有限公司 |
93 | 惠科股份有限公司 |
94 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
95 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 |
96 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
97 | 深圳控股有限公司 |
98 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
99 | 华讯方舟科技有限公司 |
100 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
101 | 深圳华强实业股份有限公司 |
102 | 深圳世联行地产颐问股份有限公司 |
103 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
104 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
105 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
106 | 深圳市特发集团有限公司 |
107 | 深圳市共进电子股份符限公司 |
108 | 华南城控股有限公司 |
109 | 深圳市英唐智能控股股份有限公司 |
110 | 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 |
111 | 茂业国际控股有限公司 |
112 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 |
113 | 创智信息科技股份有限公司 |
114 | 中困宝安集团股份有限公司 |
115 | 深圳市天健集团股份有限公司 |
116 | 力高集团(香港)有限公司 |
117 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
118 | 神州长城股份有限公司 |
119 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 |
120 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
121 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 |
122 | 中航善达股份有限公司 |
123 | 中航物业管理有限公司 |
124 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
125 | 华联发展集团有限公司 |
126 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
127 | 深圳市九立供应链股份有限公司 |
128 | 深圳市佳鸿集团控股有限公司 |
129 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
130 | 海能达通倍股份有限公司 |
131 | 深圳市康哲药业有限公司 |
132 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
133 | 华侨城(亚洲〉控股有限公司 |
134 | 深圳高速公路股份有限公司 |
135 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
136 | 中航三鑫股份有限公司 |
137 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
138 | 深圳市市政工枰总公司 |
139 | 深圳市海王星辰医药有限公司 |
140 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
141 | 深圳香江控股股份苻限公司 |
142 | 深圳市越海全球物流有限公司 |
143 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
144 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
145 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 |
146 | 深圳市中裕冠控股集团有限公司 |
147 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 |
148 | 深圳市芯智科技有限公司 |
149 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
150 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
151 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 |
152 | 中建材投资有限公司 |
153 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 |
154 | 深圳市中深装建设集闭有限公司 |
155 | 深圳前海达飞金融服务有限公司 |
156 | 周大生珠宝股份有限公司 |
157 | 深圳市康冠技术有限公司 |
158 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
159 | 深圳市霖峰投资控股有限公司 |
160 | 深圳市徽基电子商务股份有限公司 |
161 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
162 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
163 | 深圳市岭南集团有限公司 |
164 | 珈伟新能源股份有限公司 |
165 | 深圳市倍维通倍股份有限公司 |
166 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 |
167 | 深圳市机场股份有限公司 |
168 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
169 | 深圳市航盛电子股份有限公司 |
170 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
171 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
172 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
173 | 崇达技术股份有限公司 |
174 | 东江环保股份有限公司 |
175 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
176 | 深圳市雄通供应链管理股份有限公司 |
177 | 深圳万润科技股份有限公司 |
178 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
179 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 |
180 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 |
181 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
182 | 日海智能科技股份有限公司 |
183 | 银雁科技服务集团股份有限公司 |
184 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
185 | 深圳天源迪科倍息技术股份有限公司 |
186 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
187 | 长城证券股份有限公司 |
188 | 方大集团股份有限公司 |
189 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
190 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 |
191 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 |
192 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 |
193 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
194 | 深圳市正负极供应链管理有限公司 |
195 | 美盈森集团股份有限公司 |
196 | 深圳市诺普信农化股份有限公司 |
197 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
198 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
199 | 深圳拓邦股份有限公司 |
200 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
201 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
202 | 深圳市国显科技有限公司 |
203 | 亿和精密工业控股有限公司 |
204 | 深圳达实智能股份有限公司 |
205 | 深圳文科园林股份有限公司 |
206 | 深圳市科源建设集团有限公司 |
207 | 深信服科技股份有限公司 |
208 | 深圳赤湾港航股份有限公司 |
209 | 招商局港口集团股份有限公司 |
210 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
211 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
212 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
213 | 深圳赫美集团股份有限公司 |
214 | 金蝶国际软件集团有限公司 |
215 | 金龙羽集团股份有限公司 |
216 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
217 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
218 | 深圳市时代装饰股份有限公司 |
219 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
220 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 |
221 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
222 | 深圳市华运国际物流有限公司 |
223 | 深圳汇洁集闭股份有限公司 |
224 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
225 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
226 | 北讯集团股份有限公司 |
227 | 深圳华大基因股份有限公司 |
228 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
229 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
230 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
231 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
232 | 深建工程集团有限公司 |
233 | 广东威华股份有限公司 |
234 | 深圳市东方银座集团有限公司 |
235 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
236 | 跨越速运集团有限公司 |
237 | 深圳普创天倍科技发展有限公司 |
238 | 中原地产代理(深圳)有限公司 |
239 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
240 | 深圳赛格股份有限公司 |
241 | 深圳市前海融信实业发展集团有限公司 |
242 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
243 | 深圳市建装业集团股份有限公司 |
244 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 |
245 | 第一创业证券股份有限公司 |
246 | 深圳市圣德宝实业有限公司 |
247 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 |
248 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 |
249 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 |
250 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
251 | 毅德国际控股有限公司 |
252 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
253 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
254 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
255 | 昂纳科技(集团)有限公司 |
256 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
257 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
258 | 深圳市爱得威电器(集团)有限公司 |
259 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
260 | 望家欢农产品集团有限公司 |
261 | 深圳市易特科倍息技术有限公司 |
262 | 深圳巴士集团股份有限公司 |
263 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
264 | 莱蒙国际集团有限公司 |
265 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
266 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
267 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
268 | 深圳九有股份有限公司 |
269 | 东江集团(控股)有限公司 |
270 | 天利控股集团有限公司 |
271 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 |
272 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
273 | 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 |
274 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
275 | 深圳大通实业股份有限公司 |
276 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
277 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
278 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
279 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
280 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |
281 | 深圳岁宝百货有限公司 |
282 | 深圳市摩比实业发展有限公司 |
283 | 混沌天成期货股份有限公司 |
284 | 电连技术股份有限公司 |
285 | 深圳市华建建设集团有限公司 |
286 | 伟志电子(深圳)有限公司 |
287 | 唐宫(中国)控股有限公司 |
288 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 |
289 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 |
290 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 |
291 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
292 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
293 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 |
294 | 中信海洋直升机股份有限公司 |
295 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 |
296 | 深圳市交运工程集团有限公司 |
297 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
298 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
299 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
300 | 深圳市新国都股份有限公司 |
301 | 深圳巨正源股份有限公司 |
302 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 |
303 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 |
304 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 |
305 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
306 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
307 | 深华建设(深圳)股份有限公司 |
308 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
309 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
310 | 深圳市电信工程有限公司 |
311 | 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司 |
312 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 |
313 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
314 | 中保国安集团有限公司 |
315 | 深圳波顿香料有限公司 |
316 | 深圳市铭可达集团股份有限公司 |
317 | 宏鸿农产品集团有限公司 |
318 | 众安康后勤集团有限公司 |
319 | 任子行网络技术股份有限公司 |
320 | 锦胜集团(控股)有限公司 |
321 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 |
322 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
323 | 金活医药集团有限公司 |
324 | 深圳市华森科技股份有限公司 |
325 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
326 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 |
327 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 |
328 | 深圳市安奈儿股份有限公司 |
329 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
330 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
331 | 深圳市集万物流股份有限公司 |
332 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
333 | 深圳市元征科技股份有限公司 |
334 | 华鹏飞股份有限公司 |
335 | 深圳趣旅国际旅游有限公司 |
336 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
337 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 |
338 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 |
339 | 深圳市麦达数字股份有限公司 |
340 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
341 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
342 | 深圳市海格物流股份有限公司 |
343 | 深圳市东部公共交通有限公司 |
344 | 广东省中港装饰股份有限公司 |
345 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
346 | 深圳市源兴果品股份有限公司 |
347 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
348 | 深圳东道建设集团有限公司 |
349 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
350 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
351 | 深圳中恒华发股份有限公司 |
352 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
353 | 深圳市双贏伟业科技股份有限公司 |
354 | 深圳家电网科技实此股份有限公司 |
355 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
356 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 |
357 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
358 | 深圳市欧陆通电子股份有限公司 |
359 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
360 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
361 | 深圳市华梦汽车网络股份有限公司 |
362 | 深圳市京华电子股份有限限公司 |
363 | 深圳市路畅科技股份有限公司 |
364 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 |
365 | 深圳市中海通物流股份有限公司 |
366 | 深圳美丽生态股份有限公司 |
367 | 佳华百货控股有限公司 |
368 | 亿胜生物科技有限公司 |
369 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 |
370 | 深圳市星银医药有限公司 |
371 | 博雅互动国际有限公司 |
372 | 深圳市易尚展示股份有限公司 |
373 | 深圳市联贏激光股份有限公司 |
374 | 巨涛海洋石油服务有限公司 |
375 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 |
376 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 |
377 | 国民技术股份有限公司 |
378 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 |
379 | 深圳市同洲电子股份有限公司 |
380 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
381 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 |
382 | 深圳市中濠建工集团有限公司 |
383 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
384 | 为海集团 |
385 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
386 | 深圳市华夏动漫科技有限公司 |
387 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
388 | 深圳市美格智能技术股份有限公司 |
389 | 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 |
390 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
391 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
392 | 天彩控股有限公司 |
393 | 彩讯科技股份有限公司 |
394 | 广东中绿园林集团有限公司 |
395 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
396 | 深圳国微技术有限公司 |
397 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
398 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
399 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
400 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 |
401 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司 |
402 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 |
403 | 深圳市智动力枯密技术股份有限公司 |
404 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 |
405 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
406 | 深圳市迪威迅股份有限公司 |
407 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 |
408 | 深圳万讯自控股份有限公司 |
409 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
410 | 深圳世纪星源股份有限公司 |
411 | 深圳市三木服饰有限公司 |
412 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 |
413 | 深圳市明源软件股份有限公司 |
414 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 |
415 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
416 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 |
417 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 |
418 | 纹路视觉科技股份有限公司 |
419 | 深圳市远望谷倍息技术股份有限公司 |
420 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 |
421 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
422 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 |
423 | 深圳欣锐科技股份有限公司 |
424 | 深圳太辰光通倍股份有限公司 |
425 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 |
426 | 深圳市科潮达科技有限公司 |
427 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
428 | 深圳市乃佳安物联科技股份有限公司 |
429 | 博士眼镜连锁股份有限公司 |
430 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 |
431 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 |
432 | 先健科技(深圳)有限公司 |
433 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 |
434 | 深圳市美之高科技股份有限公司 |
435 | 深圳市聚作照明股份有限公司 |
436 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
437 | 民太安财产保险公估股份有限公司 |
438 | 隶源基首饰股份有限公司 |
439 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
440 | 深圳洁亚环保产业有限公司 |
441 | 置富科技(深圳)股份有限公司 |
442 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
443 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
444 | 深圳市富满电子集股份有限公司 |
445 | 深圳市园林股份有限公司 |
446 | 深圳聚电智能科技股份有限公司 |
447 | 中青旅山水酒店集团股份有限公司 |
448 | 深圳市星河电路股份有限公司 |
449 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
450 | 本贸科技股份有限公司 |
451 | 深圳市汇建医疗工程有限公司 |
452 | 深圳市山本光电股份有限公司 |
453 | 深圳市联合同创科技股份有限公司 |
454 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
455 | 深圳市安车检测股份有限公司 |
456 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
457 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
458 | 深圳市富泰和静谧制造股份有限公司 |
459 | 深圳掌众智能科技股份有限公司 |
460 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
461 | 深圳市高捷联股份有限公司 |
462 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
463 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 |
464 | 深圳市群晖智能科技股份有限公司 |
465 | 深圳市乐活天下股份有限公司 |
466 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 |
467 | 深圳市富德润供应链管理有限公司 |
468 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 |
469 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 |
470 | 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 |
471 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 |
472 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
473 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 |
474 | 深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 |
475 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
476 | 深圳奧特迅电力设备股份有限公司 |
477 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
478 | 深圳市穂晶光电股份有限公司 |
479 | 深圳市蓝晨科技股份有限公司 |
480 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 |
481 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 |
482 | 深圳市创富港商务服务股份有限公司 |
483 | 深圳市盐田港股份有限公司 |
484 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 |
485 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 |
486 | 深圳市星河商用置业股份有限公司 |
487 | 广东城基生态科技股份有限公司 |
488 | 深圳市南深人力资源股份有限公司 |
489 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 |
490 | 深圳丹邦科技股份有限公司 |
491 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 |
492 | 深圳市深宝实收股份有限公司 |
493 | 深圳市科列技术股份有限公司 |
494 | 大晟时代文化投资股份有限公司 |
495 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
496 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 |
497 | 深圳市科金明电子股份有限公司 |
498 | 深圳市奔凯安全技本股份有限公司 |
499 | 深圳市长城网倍息科技股份有限公司 |
500 | 深圳市达特照明股份有限公司 |
深圳有哪些500强企业?深圳500强企业名单相关文章:
深圳有哪些500强企业?深圳500强企业名单
上一篇:整箱冷冻带鱼怎么保存
下一篇:绣球花水养注意事项