深圳上市公司排名 深圳知名上市公司有哪些
更新时间:
深圳已经成为了我国现代资本最大市场之一,最近几年随着上市公司越来越多,整个城市的经济发展也是稳步上升之中,未来也有着不可估量的潜力。去年在深圳境内上市的公司就达到了285家,今年这个数字有可能还会创下新高。那么今天小编就来为大家列出深圳上市公司排名,看看榜单前列都是哪些企业。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 企业名称 | 证券类别 | 上市地点 |
1 | 600892 | 大晟文化 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | A股 | 上交所 |
2 | 600162 | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | A股 | 上交所 |
3 | 600383 | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
4 | 600380 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
5 | 600548 | 深高速 | 深圳高速公路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
6 | 600036 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | A股 | 上交所 |
7 | 600525 | 长园集团 | 长园集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
8 | 600030 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | A股 | 上交所 |
9 | 600462 | ST九有 | 深圳九有股份有限公司 | A股 | 上交所 |
10 | 600446 | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
11 | 601333 | 广深铁路 | 广深铁路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
12 | 601318 | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
13 | 600999 | 招商证券 | 招商证券股份有限公司 | A股 | 上交所 |
14 | 601139 | 深圳燃气 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
15 | 603118 | 共进股份 | 深圳市共进电子股份有限公司 | A股 | 上交所 |
16 | 603808 | 歌力思 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | A股 | 上交所 |
17 | 603160 | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
18 | 603228 | 景旺电子 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | A股 | 上交所 |
19 | 603063 | 禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | A股 | 上交所 |
20 | 603978 | 深圳新星 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | A股 | 上交所 |
21 | 601138 | 工业富联 | 富士康工业互联网股份有限公司 | A股 | 上交所 |
22 | 601330 | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
23 | 300012 | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
24 | 300037 | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
25 | 300042 | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
26 | 300047 | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
27 | 300044 | 赛为智能 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
28 | 300052 | 中青宝 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
29 | 300077 | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
30 | 300085 | 银之杰 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
31 | 300112 | 万讯自控 | 深圳万讯自控股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
32 | 300115 | 长盈精密 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
33 | 300124 | 汇川技术 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
34 | 300130 | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
35 | 300131 | 英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
36 | 300134 | 大富科技 | 深圳市大富科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
37 | 300136 | 信维通信 | 深圳市信维通信股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
38 | 300151 | 昌红科技 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
39 | 300154 | 瑞凌股份 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
40 | 300162 | 雷曼光电 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
41 | 300167 | 迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
42 | 300178 | 腾邦国际 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
43 | 300193 | 佳士科技 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
44 | 300197 | 铁汉生态 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
45 | 300199 | 翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
46 | 300206 | 理邦仪器 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
47 | 300207 | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
48 | 300227 | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
49 | 300232 | 洲明科技 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
50 | 300235 | 方直科技 | 深圳市方直科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
51 | 300241 | 瑞丰光电 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
52 | 300252 | 金信诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
53 | 300264 | 佳创视讯 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
54 | 300269 | 联建光电 | 深圳市联建光电股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
55 | 300277 | 海联讯 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
56 | 300303 | 聚飞光电 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
57 | 300301 | 长方集团 | 深圳市长方集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
58 | 300311 | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
59 | 300317 | 珈伟新能 | 珈伟新能源股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
60 | 300319 | 麦捷科技 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
61 | 300333 | 兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
62 | 300348 | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
63 | 300350 | 华鹏飞 | 华鹏飞股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
64 | 300377 | 赢时胜 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
65 | 300389 | 艾比森 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
66 | 300400 | 劲拓股份 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
67 | 300457 | 赢合科技 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
68 | 300468 | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
69 | 300484 | 蓝海华腾 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
70 | 300506 | 名家汇 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
71 | 300518 | 盛讯达 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
72 | 300531 | 优博讯 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
73 | 300532 | 今天国际 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
74 | 300533 | 冰川网络 | 深圳冰川网络股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
75 | 300538 | 同益股份 | 深圳市同益实业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
76 | 300543 | 朗科智能 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
77 | 300546 | 雄帝科技 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
78 | 300545 | 联得装备 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
79 | 300556 | 丝路视觉 | 丝路视觉科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
80 | 300565 | 科信技术 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
81 | 300568 | 星源材质 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
82 | 300572 | 安车检测 | 深圳市安车检测股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
83 | 300570 | 太辰光 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
84 | 300576 | 容大感光 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
85 | 300602 | 飞荣达 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
86 | 300601 | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
87 | 300615 | 欣天科技 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
88 | 300622 | 博士眼镜 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
89 | 300621 | 维业股份 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
90 | 300633 | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
91 | 300638 | 广和通 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
92 | 300514 | 友讯达 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
93 | 300647 | 超频三 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
94 | 300656 | 民德电子 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
95 | 300668 | 杰恩设计 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
96 | 300671 | 富满电子 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
97 | 300676 | 华大基因 | 深圳华大基因股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
98 | 300675 | 建科院 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
99 | 300679 | 电连技术 | 电连技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
100 | 300686 | 智动力 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
101 | 300689 | 澄天伟业 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
深圳上市公司排名 深圳知名上市公司有哪些相关文章:
深圳上市公司排名 深圳知名上市公司有哪些
深圳已经成为了我国现代资本最大市场之一,最近几年随着上市公司越来越多,整个城市的经济发展也是稳步上升之中,未来也有着不可估量的潜力。去年在深圳境内上市的公司就达...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式