2021年1月轿车销量排行榜 日产轩逸第一,大众宝来上榜
随着人们生活水平的日益提高,越来越多的家庭拥有了自己的私家车,其中大部分都是轿车,那么近期轿车哪些车型销量比较好呢?下面就让我们一起来看看2021年1月轿车销量排行榜吧!
2021年1月轿车销量排行榜
1、日产轩逸
2、大众朗逸
3、大众速腾
4、五菱宏光MINI EV
5、丰田卡罗拉
6、大众宝来
7、丰田雷凌
8、别克英朗
9、大众迈腾
10、吉利帝豪
1、日产轩逸
所属厂商:东风日产
2021年1月销量:57977
轩逸是东风日产的打造的一款中高级轿车,车型外观优雅,内饰很有质感,具有良好驾驶舒适性和燃油经济性,非常受广大消费者喜爱。
2、大众朗逸
所属厂商:上汽大众
2021年1月销量:42323
朗逸是上汽大众生产一款A级轿车,其外观既融入了中国传统文化审美观念,又采用了很多国际时尚元素,优越的配置和稳定的性能带给了广大消费者洒脱飘逸的驾乘感受。
3、大众速腾
所属厂商:大众速腾
2021年1月销量:一汽-大众
大众速腾是一汽-大众打造的一款大空间A+级舒适轿车,采用德国工艺,质量稳定可靠,高效灵动驾驶感受和人性化的配置也是其亮点。
4、五菱宏光MINI EV
所属厂商:上汽通用五菱
2021年1月销量:36762
宏光MINI EV是上汽通用五菱旗下五菱品牌的首款四座新能源车,自上市以来,就凭借其小巧灵活的车身,实用的配置和实惠的价格,收获了大批消费者的认可。
5、丰田卡罗拉
所属厂商:一汽丰田
2021年1月销量:35379
卡罗拉自2017年11月发布以来,就一直备受全球消费者的关注,不仅外形和配置得到了广大消费者认可,油耗低和质量稳定等特点也广受赞誉。
6、大众宝来
所属厂商:一汽-大众
2021年1月销量:35102
宝来是一汽-大众第一款自主设计的车型,以沉稳大方的外形,优异的性能和可靠的德国制造品质著称,所以在市场上的销量一直不错。
7、丰田雷凌
所属厂商:广汽丰田
2021年1月销量:28763
丰田雷凌是广汽丰田打造的一款帅气的紧凑型轿车,外观个性鲜明,内饰实用,配置豪华,自上市以来,销量长期高居A级车市场销量前列。
8、别克英朗
所属厂商:上汽通用别克
2021年1月销量:27398
别克英朗是上汽通用别克打造的一款中级车,外观简约大气,富有运动气息而又不失稳重,在油耗、配置和安全性能等方面的表现也很不错。
9、大众迈腾
所属厂商:一汽-大众
2021年1月销量:23749
迈腾是一汽-大众旗下的一款重量级中高级轿车,其高品质形象特征得到了国内外消费者的高度认可,是目前市场上最受欢迎中高级车之一。
10、吉利帝豪
所属厂商:吉利汽车
2021年1月销量:23696
吉利帝豪自上市以来就一直以安全、节能、环保著称,其车型覆盖范围广泛,能够满足各类消费者的不同需求。
附:2021年1月轿车销量排行榜完整版
2021年1月轿车销量排行榜完整版 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 57977 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 42323 |
3 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 36961 |
4 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 36762 |
5 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35379 |
6 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 35102 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 28763 |
8 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 27398 |
9 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 23749 |
10 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 23696 |
11 | 长安逸动 | 长安汽车 | 23537 |
12 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 22309 |
13 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 20324 |
14 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 20037 |
15 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19614 |
16 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 18392 |
17 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 17048 |
18 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 16961 |
19 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16307 |
20 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15600 |
21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 14900 |
22 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 14160 |
23 | 日产天籁 | 东风日产 | 14157 |
24 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 13843 |
25 | 本田思域 | 东风本田 | 13525 |
26 | 名爵5 | 上汽集团 | 12645 |
27 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 12103 |
28 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11989 |
29 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 11657 |
30 | 领克03 | 领克 | 10071 |
31 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9573 |
32 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 9499 |
33 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 8873 |
34 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 8863 |
35 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 8862 |
36 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8405 |
37 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 8385 |
38 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 8186 |
39 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 7319 |
40 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 7127 |
41 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 6316 |
42 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 6092 |
43 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 6090 |
44 | 日产骐达 | 东风日产 | 5959 |
45 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5800 |
46 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 5448 |
47 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 5176 |
48 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 5150 |
49 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4633 |
50 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 4504 |
51 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 4383 |
52 | 本田飞度 | 广汽本田 | 4354 |
53 | 本田LIFE | 东风本田 | 4189 |
54 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 4146 |
55 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 4117 |
56 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4076 |
57 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 4061 |
58 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 3885 |
59 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 3829 |
60 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3754 |
61 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 3710 |
62 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 3655 |
63 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3601 |
64 | 思皓A5 | 江汽集团 | 3575 |
65 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 3277 |
66 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 3240 |
67 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 3081 |
68 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3076 |
69 | 大众POLO | 上汽大众 | 3062 |
70 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2935 |
71 | 现代悦动 | 北京现代 | 2855 |
72 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 2767 |
73 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2749 |
74 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2602 |
75 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2518 |
76 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 2500 |
77 | 现代悦纳 | 北京现代 | 2480 |
78 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 2400 |
79 | 名爵3 | 上汽集团 | 2386 |
80 | 本田凌派 | 广汽本田 | 2133 |
81 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 2089 |
82 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2085 |
83 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 2081 |
84 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 2000 |
85 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1922 |
86 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 1838 |
87 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1828 |
88 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 1686 |
89 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1663 |
90 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1656 |
91 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 1637 |
92 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 1581 |
93 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1553 |
94 | 大众CC | 一汽-大众 | 1544 |
95 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 1520 |
96 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 1514 |
97 | 本田享域 | 东风本田 | 1497 |
98 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 1491 |
99 | 标致408 | 东风标致 | 1485 |
100 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 1448 |
101 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1226 |
102 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1186 |
103 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1100 |
104 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1066 |
105 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1055 |
106 | 标致508 | 东风标致 | 1024 |
107 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1004 |
108 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 923 |
109 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 904 |
110 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 879 |
111 | 大众宝来纯电 | 一汽-大众 | 858 |
112 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 838 |
113 | 荣威i6 | 上汽集团 | 823 |
114 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 810 |
115 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 771 |
116 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 756 |
117 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 744 |
118 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 676 |
119 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 674 |
120 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 660 |
121 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 629 |
122 | 名爵6 | 上汽集团 | 604 |
123 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 592 |
124 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 580 |
125 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 565 |
126 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 550 |
127 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 537 |
128 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 478 |
129 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 475 |
130 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 458 |
131 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 452 |
132 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 437 |
133 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 428 |
134 | 现代名图 | 北京现代 | 424 |
135 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 419 |
136 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 376 |
137 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 373 |
138 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 315 |
139 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 304 |
140 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 286 |
141 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 268 |
142 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 260 |
143 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 244 |
144 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 241 |
145 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 230 |
146 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 225 |
147 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 221 |
148 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 217 |
149 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 207 |
150 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 206 |
151 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 191 |
152 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 183 |
153 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 177 |
154 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 169 |
155 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 151 |
156 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 132 |
157 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 122 |
158 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 108 |
159 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 106 |
160 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 96 |
161 | 雷丁i3 | 雷丁 | 87 |
162 | 几何A | 几何汽车 | 75 |
163 | 雷丁i5 | 雷丁 | 74 |
164 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 73 |
165 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 73 |
166 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 62 |
167 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 62 |
168 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 62 |
169 | 思皓E50A | 江汽集团 | 55 |
170 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 42 |
171 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 38 |
172 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 36 |
173 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 35 |
174 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 32 |
175 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 32 |
176 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 31 |
177 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 26 |
178 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 26 |
179 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 23 |
180 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 18 |
181 | 领克03新能源 | 领克 | 14 |
182 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 13 |
183 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 10 |
184 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 2 |
185 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 1 |
186 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 1 |
187 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | -1 |
2021年1月轿车销量排行榜 日产轩逸第一,大众宝来上榜 相关文章:
2021年1月轿车销量排行榜 日产轩逸第一,大众宝来上榜
上一篇:苹果airpods 2上市时间
下一篇:泡桐分布地区有哪些