2021年1月合资SUV销量排行榜 本田CR-V第一,日产奇骏上榜
近年来,SUV车型的热度非常高,合资SUV更是备受关注,那么近期合资SUV哪些车型销量更好呢?下面就让我们一起来看看2021年1月合资SUV销量排行榜吧!
2021年1月合资SUV销量排行榜
1、本田CR-V
2、本田缤智
3、丰田RAV4
4、日产逍客
5、奥迪Q5L
6、本田XR-V
7、本田皓影
8、别克昂科威
9、奔驰GLC
10、日产奇骏
1、本田CR-V
所属厂商:东风本田
2021年1月销量:25003
本田CR-V是东风本田汽车公司生产的一款城市经典SUV车型,自2004年进入国内市场以来,就凭借其运动时尚的外观和极佳的操控性能,收获了众多车主的喜爱与认可。
2、本田缤智
所属厂商:广汽本田
2021年1月销量:21001
缤智是广汽本田旗下首款SUV,外观设计经典耐看,质量可靠,不仅经济耐用,省油省心,而且价格也是非常的实惠。
3、丰田RAV4
所属厂商:一汽丰田
2021年1月销量:19538
丰田RAV4是一汽丰田旗下的一款城市SUV,时尚动感的外观以及优异的驾驶舒适性和通过性,使其赢得了良好的市场口碑。
4、日产逍客
所属厂商:东风日产
2021年1月销量:18361
逍客为日产汽车集团的一款SUV车型,时尚而充满力量感的外观非常受年轻人喜爱,强劲的性能和灵活轻便的驾驶感受也使其备受消费者喜爱。
5、奥迪Q5L
所属厂商:一汽-大众奥迪
2021年1月销量:17383
奥迪Q5是一汽-大众奥迪旗下的一款中型SUV,外观非常具有高级感,配置也很丰富,是目前关注度比较高的一款豪华中型SUV。
6、本田XR-V
所属厂商:东风本田
2021年1月销量:17110
本田XR-V是东风本田推出的全新小型SUV车型,外观力量感十足,非常符合年轻人的审美,售价区间为12.78-16.28万元。
7、本田皓影
所属厂商:广汽本田
2021年1月销量:16904
皓影是广汽本田于2019年最新发布的全新SUV 车型,外观颜值很高,非常稳重大气,内饰的质感很好,油耗和动力表现也很不错。
8、别克昂科威
所属厂商:上汽通用别克
2021年1月销量:15983
昂科威上汽通用别克旗下一款中型suv,外观硬朗大气,内饰高档,配置优越,价格在18.99 至 27.99 万元之间。
9、奔驰GLC
所属厂商:北京奔驰
2021年1月销量:15500
奔驰GLC是奔驰推出的首款全新跨界车型,外观将SUV的力量与奔驰的优雅进行了完美结合,宽敞的承坐空间与丰富的配置也是其亮点。
10、日产奇骏
所属厂商:东风日产
2021年1月销量:13577
奇骏是东风日产旗下的一款SUV,车型外形精致,内部的很多设计都很实用,拥有良好的操控性能和燃油经济性,价格在20.78-25.88 万元之间。
附:2021年1月合资SUV销量排行榜完整版
2021年1月合资SUV销量排行榜完整版 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 本田CR-V | 东风本田 | 25003 |
2 | 本田缤智 | 广汽本田 | 21001 |
3 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19538 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 18361 |
5 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 17383 |
6 | 本田XR-V | 东风本田 | 17110 |
7 | 本田皓影 | 广汽本田 | 16904 |
8 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15983 |
9 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15500 |
10 | 日产奇骏 | 东风日产 | 13577 |
11 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12872 |
12 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 12271 |
13 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 11499 |
14 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 11326 |
15 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 9535 |
16 | 现代ix35 | 北京现代 | 8482 |
17 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7721 |
18 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 7066 |
19 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 6973 |
20 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6838 |
21 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6718 |
22 | 大众途观L | 上汽大众 | 6529 |
23 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6014 |
24 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5851 |
25 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 5741 |
26 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5662 |
27 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 5088 |
28 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 4922 |
29 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4910 |
30 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 4542 |
31 | 福特锐际 | 长安福特 | 4536 |
32 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4372 |
33 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4099 |
34 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4034 |
35 | 福特探险者 | 长安福特 | 3742 |
36 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 3421 |
37 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3400 |
38 | 本田UR-V | 东风本田 | 3337 |
39 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3304 |
40 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3072 |
41 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2916 |
42 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2846 |
43 | 大众途昂 | 上汽大众 | 2808 |
44 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2789 |
45 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 2590 |
46 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 2566 |
47 | 福特锐界 | 长安福特 | 2554 |
48 | 现代ix25 | 北京现代 | 2549 |
49 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 2549 |
50 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2272 |
51 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2189 |
52 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2170 |
53 | 日产劲客 | 东风日产 | 2141 |
54 | 福特领界 | 江铃福特 | 2128 |
55 | 现代途胜 | 北京现代 | 2052 |
56 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1750 |
57 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1662 |
58 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 1641 |
59 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1639 |
60 | 大众途岳 | 上汽大众 | 1431 |
61 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1389 |
62 | 大众探影 | 一汽-大众 | 1381 |
63 | 日产途达 | 东风日产 | 1319 |
64 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1238 |
65 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1223 |
66 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1157 |
67 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1113 |
68 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1107 |
69 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1053 |
70 | 标致2008 | 东风标致 | 983 |
71 | 标致4008 | 东风标致 | 885 |
72 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 883 |
73 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 838 |
74 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 774 |
75 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 732 |
76 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 663 |
77 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 647 |
78 | 现代胜达 | 北京现代 | 622 |
79 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 600 |
80 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 592 |
81 | 大众途岳新能源 | 上汽大众 | 584 |
82 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 541 |
83 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 530 |
84 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 483 |
85 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 467 |
86 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 423 |
87 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 415 |
88 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 412 |
89 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 402 |
90 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 386 |
91 | 福特翼虎 | 长安福特 | 336 |
92 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 309 |
93 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 292 |
94 | 标致5008 | 东风标致 | 263 |
95 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 222 |
96 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 210 |
97 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 185 |
98 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 184 |
99 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 170 |
100 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 121 |
101 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 118 |
102 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 113 |
103 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 107 |
104 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 90 |
105 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 73 |
106 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 72 |
107 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 55 |
108 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 51 |
109 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 45 |
110 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 42 |
111 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 26 |
112 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 21 |
113 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 11 |
114 | 标致3008 | 东风标致 | 6 |
115 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 5 |
116 | 标致e2008 | 东风标致 | 2 |
117 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 1 |
118 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | -2 |
2021年1月合资SUV销量排行榜 本田CR-V第一,日产奇骏上榜相关文章: