香港电影票房历史排行榜:《寒战2》6680万居首,周星驰18部电影上榜
相比于现在动辄上10亿元票房的内地电影来说,香港电影由于式微加之市场较小,票房自然不起眼。香港电影票房历史排行榜数据仅限于电影在香港上映所获得的票房数据,不含在内地上映所取得的票房成绩。其中中国台湾电影《那些年》高居第二,而周星驰主演、导演的电影共有18部上榜,留下了浓墨重彩的一笔。下面本站就为大家带来香港电影票房历史排行榜详细数据。
香港华语片影史票房TOP50
排名 年份 电影片名 票房:港币 主演 年度排名
1 2016 寒战 6680万 郭富城梁家辉 1破记录
2 2011 那些年,一起追的女孩 6186万 柯震东陈妍希 1破记录
3 2004 功夫 6127万 周星驰 1破记录
4 2001 少林足球 6073万 周星驰 1破记录
5 2015 叶问3 6036万 甄子丹 1
6 1996 警察故事4之简单任务 5751万 成龙 1破记录
7 1995 红番区 5691万 成龙 1破记录
8 2016 美人鱼 5622万 周星驰邓超 2
9 2002 无间道 5505万 梁朝伟刘德华 1
10 1994 赌神2 5254万 周润发 1破记录
11 2008 长江七号 5140万 周星驰 1
12 1992 审死官 4988万 周星驰 1破记录
13 1992 家有囍事92 4899万 周星驰张国荣 2
14 2007 色戒 4875万 梁朝伟 1
15 2015 五个孩子的校长 4672万 杨千嬅古天乐 2
16 1995 霹雳火 4564万 成龙 2
17 1997 一个好人 4542万 成龙 1
18 2013 激战 4463万 张家辉彭于晏 1
19 2015 我的少女时代 4461万 宋芸桦王大陆 3
20 1991 逃学威龙 4382万 周星驰 1破记录
21 2010 叶问2 4331万 甄子丹 1
22 2012 寒战 4281万 郭富城梁家辉 1
23 1998 风云雄霸天下 4153万 郭富城郑伊健 1
24 1990 赌圣 4132万 周星驰 1破记录
25 2014 金鸡3 4127万 吴君如 1
26 2011 3D肉蒲团之极乐宝鉴 4107万 叶山豪 2
27 1994 醉拳Ⅱ 4097万 成龙 2
28 1992 鹿鼎记 4086万 周星驰 3
29 1996 食神 4086万 周星驰 2
30 2001 瘦身男女 4043万 刘德华郑秀文 2
31 1997 97家有囍事 4043万 周星驰黄百鸣 2破记录
32 1993 唐伯虎点秋香 4017万 周星驰 1
33 1990 赌侠 4014万 刘德华周星驰 2
34 1991 飞鹰计划 4014万 成龙 2
35 1998 我是谁 3885万 成龙 2
36 1991 跛豪 3870万 吕良伟 3
37 1992 武状元苏乞儿 3862万 周星驰 4
38 2005 头文字D 3786万 周杰伦 1
39 1994 国产凌凌漆 3752万 周星驰 3
40 1994 大富之家 3736万 张国荣黄百鸣 4
41 1988 八星报喜 3709万 周润发黄百鸣 1破记录
42 1994 花旗少林 3703万 周润发 5
43 1994 破坏之王 3690万 周星驰 6
44 1992 鹿鼎记Ⅱ神龙教 3658万 周星驰林青霞 5
45 1992 我爱扭纹柴 3647万 周润发 6
46 1992 神算 3639万 许冠文 7
47 1989 赌神 3629万 周润发 1
48 1996 大内密探零零发 3605万 周星驰 3
49 1993 花田囍事 3548万 张国荣许冠杰 2
50 1987 龙兄虎弟 3546万 成龙谭咏麟 1破记录
香港电影票房历史排行榜:《寒战2》6680万居首,周星驰18部电影上榜相关文章:
★ 宠物店加盟10大品牌排行榜 巴米哥宠物上榜第2十万可加盟
香港电影票房历史排行榜:《寒战2》6680万居首,周星驰18部电影上榜
上一篇:高原为什么是平的
下一篇:豪爵摩托车125能上高速吗