「完整」历届世界杯冠军次数排名,附亚季军次数排名及交锋历史
从1930年乌拉圭世界杯到2018年俄罗斯世界杯,已经成功举办了21届世界杯赛事。而在这21次世界杯当中,巴西是夺得世界杯冠军次数最多的国家队伍,他们21次打入世界杯,拿下5次世界杯冠军,2018年的俄罗斯世界杯也是夺冠热门。
而意大利和德国以4次冠军获得次数仅次于巴西。下面是1930年~2018年所有冠亚军季军得主次数排名,小编还特意整理了每一届世界杯的冠亚军、季军交锋记录,一起来看看吧!
注明:1942年和1946年由于世界大战并没有举办世界杯。
历届世界杯冠军次数排名
排名 | 球队 | 次数和时间 |
1 | 巴西 | 5(1958,1962,1970,1994,2002) |
2 | 德国 | 4(1954,1974*,1990,2014) |
3 | 意大利 | 4(1934*,1938,1982,2006) |
4 | 阿根廷 | 2(1978*,1986) |
5 | 乌拉圭 | 2(1930*,1950) |
6 | 法国 | 1(1998) |
7 | 英格兰 | 1(1966*) |
8 | 西班牙 | 1(2010) |
历届世界杯亚军次数排名
排名 | 球队 | 次数和时间 |
1 | 德国 | 4(1966,1982,1986,2002) |
2 | 荷兰 | 3(1974,1978,2010) |
3 | 阿根廷 | 3(1930,1990,2014) |
4 | 意大利 | 2(1970,1994) |
5 | 巴西 | 2(1950*,1998) |
6 | 匈牙利 | 2(1938,1954) |
7 | 捷克斯洛伐克 | 2(1934,1962) |
8 | 法国 | 1(2006) |
9 | 瑞典 | 1(1958*) |
历届世界杯季军次数排名
排名 | 球队 | 次数和时间 |
1 | 德国 | 4(1934,1970,2006*,2010) |
2 | 波兰 | 2(1974,1982) |
3 | 法国 | 2(1958,1986) |
4 | 瑞典 | 2(1950,1994) |
5 | 巴西 | 2(1938,1978) |
6 | 荷兰 | 1(2014) |
7 | 土耳其 | 1(2002) |
8 | 克罗地亚 | 1(1998) |
9 | 意大利 | 1(1990*) |
10 | 葡萄牙 | 1(1966) |
11 | 智利 | 1(1962*) |
12 | 奥地利 | 1(1954) |
13 | 美国 | 1(1930) |
历届世界杯四强队伍成绩
赛事举办至今,共有77支国家队曾进入世界杯决赛圈。77队之中,只有12支曾打进决赛,8支球队夺冠(其中6支是首度打进决赛即夺冠)。这8支球队会在他们球衣上的标志加上星章,星的数目代表该队赢得世界杯冠军的次数。
世界杯最成功的球队,是获得五次冠军的巴西队,该队是唯一在每届赛事都能打进决赛圈的球队。2006年冠军意大利队及2014年德国队以四届紧随其后。在世界杯的历史上,只有巴西和意大利曾成功卫冕。
以下列表记载24支曾打进世界杯四强球队的表现。德国队曾8次跻身决赛,巴西则有七次。在二战之后,只有1978年、2006年和2010年的冠亚军决赛没有该两队的参与。四强成绩的统计上,德国队以13次超过巴西(11次)和意大利(8次),成为晋级四强次数最多的球队。法国、乌拉圭、荷兰与阿根廷则各以5次位列三者之后。
两次有争议的冠亚军和季军、殿军
1、在榜单中的1930年世界杯当中,并未举行季军和殿军的比赛。后来国际足联将美国视为第三名,南斯拉夫第四名。
2、在1950年世界杯当中,并没有举行单场的冠军决赛。而是由四支球队进行循环赛,根据各队总积分排定名次。
1930~2018世界杯冠亚军、季军交锋记录
冠亚军
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
1930 | 乌拉圭 | 42 | 阿根廷 |
1934 | 意大利 | 21(加时) | 捷克斯洛伐克 |
1938 | 意大利 | 42 | 匈牙利 |
1950 | 乌拉圭 | 小组赛(2) | 巴西 |
1954 | 德国 | 32 | 匈牙利 |
1958 | 巴西 | 52 | 瑞典 |
1962 | 巴西 | 31 | 捷克斯洛伐克 |
1966 | 英格兰 | 42(加时) | 德国 |
1970 | 巴西 | 41 | 意大利 |
1974 | 联邦德国 | 21 | 荷兰 |
1978 | 阿根廷 | 31(加时) | 荷兰 |
1982 | 意大利 | 31 | 德国 |
1986 | 阿根廷 | 32 | 德国 |
1990 | 德国 | 10 | 阿根廷 |
1994 | 巴西 | 00(加时) | 意大利 |
1998 | 法国 | 30 | 巴西 |
2002 | 巴西 | 20 | 德国 |
2006 | 意大利 | 11(加时) | 法国 |
2010 | 西班牙 | 10(加时) | 荷兰 |
2014 | 德国 | 10(加时) | 阿根廷 |
2018 | 未知 | 现正进行中 | 未知 |
季军殿军
年份 | 季军 | 比分 | 殿军 | 队伍数量 |
1930 | 美国 | 无(1) | 南斯拉夫 | 13 |
1934 | 德国 | 32 | 奥地利 | 16 |
1938 | 巴西 | 42 | 瑞典 | 15 |
1950 | 瑞典 | 小组赛(2) | 西班牙 | 13 |
1954 | 奥地利 | 31 | 乌拉圭 | 16 |
1958 | 法国 | 63 | 德国 | 16 |
1962 | 智利 | 10 | 南斯拉夫 | 16 |
1966 | 葡萄牙 | 21 | 苏联 | 16 |
1970 | 德国 | 10 | 乌拉圭 | 16 |
1974 | 波兰 | 10 | 巴西 | 16 |
1978 | 巴西 | 21 | 意大利 | 16 |
1982 | 波兰 | 32 | 法国 | 24 |
1986 | 法国 | 42(加时) | 比利时 | 24 |
1990 | 意大利 | 21 | 英格兰 | 24 |
1994 | 瑞典 | 40 | 保加利亚 | 24 |
1998 | 克罗地亚 | 21 | 荷兰 | 32 |
2002 | 土耳其 | 32 | 韩国 | 32 |
2006 | 德国 | 31 | 葡萄牙 | 32 |
2010 | 德国 | 32 | 乌拉圭 | 32 |
2014 | 荷兰 | 30 | 巴西 | 32 |
2018 | 未知 | 未知 | 未知 | 32 |
延伸阅读:
世界上第一场具有国际意义的比赛发生在1872年,由苏格兰代表队VS英格兰代表队。
中国是诞生足球最早的国家,但至今为止只进入过一次世界杯赛场。
世界杯诅咒:凡是国际足球世界杯的冠军在下一届的世界杯都进不了8强。(至今未解)
「完整」历届世界杯冠军次数排名,附亚季军次数排名及交锋历史相关文章: