2021全球创新企业百强:携程上榜 它是抗肿瘤药物研究基地
根据《福布斯》杂志发布的世界最具创新力企业百强榜单数据中显示,美国有51家企业上榜,中国有7家公司上榜,另外韩国有4家公司上榜,详细的请看下面。中国创新型企业有哪些?创新型企业的优势体现在哪里?今天本站为大家整理了全球创新型企业排名,仅供大家参考了解。
全球创新企业百强中排名前十的分别是SERVICENOW、WORKDAY、SALESFORCE.COM、特斯拉、亚马逊、NETFLIX、INCYTE、HINDUSTAN、UNILEVER、NAVER、FACEBOOK等。其中中国最具创新力企业有腾讯控股、携程、洛阳钼业、百度、恒瑞医药、海康威视、中国重工。下面本站为大家介绍一下中国这7个最具创新力的企业。
2021全球创新企业百强
1.腾讯控股
2.携程
3.洛阳钼业
4.百度
5.恒瑞医药
6.海康威视
7.中国重工
1.腾讯控股
总部:深圳
腾讯这个公司相信大家并不陌生,中国十大互联网巨头之一,我们生活中用的微信和qq以及腾讯视频就是这个企业的,是一个互联网软件和服务行业,这个企业成立于1998年11月,位于深圳。
2.携程
总部:上海
携程是一个互联网和直接营销零售行业,我们生活中会用到携程订票等,是一个在线票务服务公司。成立于1999年携程网上面还可以订酒店以及旅游度假等服务。
3.洛阳钼业
总部:洛阳
洛阳栾川钼业集团股份有限公司位于河南洛阳,公司产品包括稀有金属产品,以及黄金、白银等稀贵金属及电解铅等产品。在全球创新企业百强中这个企业实力雄厚。
4.百度
总部:北京
百度相信大家比较了解了是全球最大的中文搜索引擎,公司成立于2000年1月总部位于北京,是一家互联网核心技术的技术型公司。生活中我们会使用百度来搜索自己想知道的东西。
5.恒瑞医药
总部:连云港
江苏恒瑞医药股份有限公司成立于1997年4月,是一家大型的抗肿瘤药物的研究和生产基地。在全球创新企业百强中这个企业是一家实力雄厚的创新企业。
6.海康威视
总部:杭州
海康威视是世界领先的以视频为核心的物联网解决方案的提供商,是一家提供监控产品和技术解决方案的企业。在中国34个城市设立了分公司,经营范围视频处理技术和视频分析技术。
7.中国重工
总部:北京
中国船舶重工股份有限公司成立于2008年总部位于北京,是一家大型造船企业,经营范围是船舶配套产品的设计和制造以及销售和租赁等多项服务。
附:2018全球创新企业百强名单
排名 | 公司名称 | 国家 | 行业 | 创新溢价 |
1 | SERVICENOW | 美国 | 系统软件 | 89.22 |
2 | WORKDAY | 美国 | 应用软件 | 82.84 |
3 | SALESFORCE.COM | 美国 | 应用软件 | 82.27 |
4 | 特斯拉 | 美国 | 汽车制造 | 78.27 |
5 | 亚马逊 | 美国 | 互联网和直接营销零售 | 77.4 |
6 | NETFLIX | 美国 | 互联网和直接营销零售 | 71.23 |
7 | INCYTE | 美国 | 生物技术 | 70.59 |
8 | HINDUSTAN UNILEVER | 印度 | 家用产品 | 67.2 |
9 | NAVER | 韩国 | 互联网软件和服务 | 64.62 |
10 | 美国 | 互联网软件和服务 | 64.42 | |
11 | 怪物饮料 | 美国 | 软饮料 | 64.26 |
12 | UNILEVER INDONESIA | 印尼 | 家用产品 | 63.91 |
13 | ADOBE SYSTEMS | 美国 | 应用软件 | 62.38 |
14 | CELLTRION | 韩国 | 生物技术 | 62.3 |
15 | 欧特克 | 美国 | 应用软件 | 62.04 |
16 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 美国 | 生物技术 | 61.11 |
17 | VERTEX PHARMACEUTICALS | 美国 | 生物技术 | 60.93 |
18 | 爱茉莉太平洋 | 韩国 | 个人产品 | 60.81 |
19 | 美源伯根 | 美国 | 药品分销 | 58.69 |
20 | ILLUMINA | 美国 | 生命科学工具和服务 | 58.33 |
21 | 万豪 | 美国 | 酒店、度假村和游轮业务 | 58.15 |
22 | 亚力兄制药 | 美国 | 生物技术 | 58.04 |
23 | CP ALL | 泰国 | 食品零售 | 57.32 |
24 | 红帽 | 美国 | 系统软件 | 56.93 |
25 | 腾讯控股 | 中国 | 互联网软件和服务 | 56.77 |
26 | FLEETCOR TECHNOLOGIES | 美国 | 数据处理和外包服务 | 56.5 |
27 | LG生活健康 | 韩国 | 个人用品 | 55.26 |
28 | 携程 | 中国 | 互联网和直接营销零售 | 53.55 |
29 | 爱马仕 | 法国 | 服装、配饰和奢侈品 | 52.38 |
30 | 星巴克 | 美国 | 餐饮 | 50.77 |
31 | ALIGN TECHNOLOGY | 美国 | 医疗保健用品 | 50.58 |
32 | 迅销 | 日本 | 服装零售 | 50.57 |
33 | IHS MARKIT | 英国 | 研究和咨询服务 | 50.4 |
34 | 艾派迪 | 美国 | 互联网和直接营销零售 | 49.82 |
35 | SIRIUS XM | 美国 | 有线电视和卫星广播 | 48.9 |
36 | 维萨 | 美国 | 数据处理和外包服务 | 48.44 |
37 | 百威英博 | 比利时 | 酿酒 | 47.64 |
38 | 基恩士 | 日本 | 电子设备和仪器 | 47.5 |
39 | 巴德 | 美国 | 医疗保健设备 | 46.8 |
40 | 东方乐园 | 日本 | 休闲设施 | 46.28 |
41 | 摩森康胜 | 美国 | 酿酒 | 46.07 |
42 | PRICELINE | 美国 | 互联网和直接营销零售 | 45.35 |
43 | 洛阳钼业 | 中国 | 多种金属和矿业 | 45.27 |
44 | 直觉外科手术公司 | 美国 | 医疗保健设备 | 45.18 |
45 | 百度 | 中国 | 互联网软件和服务 | 45.15 |
46 | 万事达卡 | 美国 | 数据处理和外包服务 | 44.31 |
47 | FALABELLA | 智利 | 百货商店 | 44.09 |
48 | 达索系统 | 法国 | 应用软件 | 43.76 |
49 | 通用磨坊 | 美国 | 包装食品和肉类 | 43.28 |
49 | ROPER TECHNOLOGIES | 美国 | 工业集团 | 43.28 |
51 | 财捷 | 美国 | 应用软件 | 43.17 |
52 | ESSILOR INTL | 法国 | 健康用品 | 43.16 |
53 | 可口可乐 | 美国 | 软饮料 | 42.73 |
54 | 印第纺织 | 西班牙 | 服装零售 | 42.64 |
55 | EDWARDS LIFESCIENCES | 美国 | 医疗保健设备 | 42.13 |
56 | 利洁时 | 英国 | 家用产品 | 41.83 |
57 | EXPERIAN | 爱尔兰 | 研究和咨询服务 | 41.8 |
58 | CONSTELLATION BRANDS | 美国 | 蒸馏酿酒和葡萄酒酿制 | 41.75 |
59 | 通力 | 芬兰 | 工业机械 | 41.7 |
60 | 百富门 | 美国 | 蒸馏酿酒和葡萄酒酿制 | 41.69 |
61 | 罗萨奥蒂卡 | 意大利 | 服装、配饰和奢侈品 | 41.54 |
62 | 亿滋国际 | 美国 | 包装食品和肉类 | 41.28 |
63 | COMPASS | 英国 | 餐饮 | 41.25 |
64 | 恒瑞医药 | 中国 | 制药 | 41.12 |
65 | 波士顿科学 | 美国 | 医疗保健设备 | 40.96 |
65 | 宝洁 | 美国 | 家用产品 | 40.96 |
67 | 百事可乐 | 美国 | 软饮料 | 40.74 |
68 | CERNER | 美国 | 医疗保健技术 | 40.56 |
69 | YAHOO JAPAN | 日本 | 互联网软件和服务 | 40.38 |
70 | 联合利华 | 荷兰 | 个人产品 | 39.62 |
71 | 高露洁-棕榄 | 美国 | 家用产品 | 39.61 |
72 | UPS | 美国 | 空运和物流 | 39.59 |
72 | SODEXO | 法国 | 餐饮 | 39.59 |
74 | CIELO | 巴西 | 数据处理和外包服务 | 39.16 |
75 | 阿斯麦控股 | 荷兰 | 半导体设备 | 39.08 |
76 | PAYCHEX | 美国 | 数据处理和外包服务 | 38.55 |
77 | 高乐氏 | 美国 | 家用产品 | 38.22 |
78 | ASSA ABLOY | 瑞典 | 建筑产品 | 38.14 |
79 | ALPHABET | 美国 | 互联网软件和服务 | 37.91 |
80 | 日本电产 | 日本 | 电气部件和设备 | 37.77 |
81 | 发那科 | 日本 | 工业机械 | 37.67 |
82 | 艾尔建 | 爱尔兰 | 制药 | 37.59 |
83 | 好时 | 美国 | 包装食品和肉类 | 37.56 |
84 | WASTE CONNECTIONS | 美国 | 环境和设施服务 | 36.99 |
85 | RELX | 荷兰 | 研究和咨询服务 | 36.9 |
86 | LARSEN TOUBRO | 印度 | 建筑与工程 | 36.88 |
87 | 资生堂 | 日本 | 个人用品 | 36.76 |
88 | 家乐氏 | 美国 | 包装食品和肉类 | 36.58 |
89 | 共和服务公司 | 美国 | 环境和设施服务 | 36.5 |
90 | 海康威视 | 中国 | 电子设备和仪器 | 36.16 |
91 | 中国重工 | 中国 | 船舶制造等 | 36.09 |
92 | BHARTI AIRTEL | 印度 | 无线电信服务 | 35.95 |
93 | 艺康 | 美国 | 专用化学品 | 35.87 |
94 | 欧莱雅 | 法国 | 个人用品 | 35.77 |
95 | 恩智浦半导体 | 荷兰 | 半导体 | 35.66 |
96 | 太阳药业 | 印度 | 制药 | 35.64 |
97 | 雅诗兰黛 | 美国 | 个人用品 | 35.53 |
98 | 帝亚吉欧 | 英国 | 蒸馏酿酒和葡萄酒酿制 | 35.18 |
99 | MARUTI SUZUKI INDIA | 印度 | 汽车制造 | 35.08 |
100 | 诺里尔斯克镍业 | 俄罗斯 | 多种金属和矿业 | 34.92 |
2021全球创新企业百强:携程上榜 它是抗肿瘤药物研究基地相关文章:
★ 2021咖啡店十大品牌,星巴克上榜,第九专业运营猫屎咖啡
★ 2021湖州市十大企业排名:香飘飘上榜,第九已有一百多年历史
★ 蒸锅品牌排行榜前十名:九阳美的均上榜 它是德国高端厨具品牌
2021全球创新企业百强:携程上榜 它是抗肿瘤药物研究基地
上一篇:糯米饼的懒人做法
下一篇:盐城市开发区是哪个区