中国豪车最多的省份排行榜 北京第一 西藏居然只有两辆豪车
更新时间:
国内拥有很多的有钱人,豪车是有钱人的兴趣之一,那么中国哪个省豪车最多?北京拥有3630辆豪车排在第一位,广东排第二,省内有3248辆豪车。西藏是豪车拥有最少的省份,只有一辆兰博基尼和一辆劳斯莱斯,下面来看看详细的中国豪车最多的省份排行榜单吧。
中国豪车最多的省份前十
北京、广东、上海、浙江、四川、江苏、福建、辽宁、云南和重庆。
毫无疑问,北京是作为全国的政治和文化中心,也是全国豪车最多的省份。拥有866辆劳斯莱斯和1970辆宾利,远超其他省份,2019一季度31省居民收入排行第一的上海在兰博基尼、阿斯顿马丁和法拉利的拥有量上都超过北京,但总共数量只有3037辆,只能排第三位。浙江也拥有2926辆豪车,排第四位,但也远超过四川、江苏等其他几个省市。
从地区上来看,豪车拥有量最多的几个省份也是经济发展最好的,而在西部内陆地区,经济发展有限,豪车更是难以看见。青海只拥有1辆兰博基尼、5辆劳斯莱斯和10辆宾利,西藏区内更是只有两量豪车。
中国豪车最多的省份排行榜
排名 | 地区 | 兰博基尼 | 阿斯顿马丁 | 法拉利 | 劳斯莱斯 | 宾利 | 总计 |
1 | 北京 | 192 | 198 | 404 | 866 | 1970 | 3630 |
2 | 广东 | 194 | 167 | 441 | 563 | 1883 | 3248 |
3 | 上海 | 226 | 309 | 591 | 586 | 1325 | 3037 |
4 | 浙江 | 155 | 204 | 347 | 617 | 1603 | 2926 |
5 | 四川 | 83 | 127 | 167 | 459 | 1006 | 1842 |
6 | 江苏 | 69 | 85 | 162 | 195 | 719 | 1230 |
7 | 福建 | 60 | 45 | 87 | 238 | 566 | 996 |
8 | 辽宁 | 46 | 37 | 81 | 176 | 641 | 981 |
9 | 云南 | 36 | 46 | 76 | 147 | 440 | 745 |
10 | 重庆 | 44 | 41 | 120 | 164 | 362 | 731 |
11 | 山东 | 27 | 18 | 68 | 150 | 413 | 676 |
12 | 湖北 | 41 | 17 | 55 | 114 | 327 | 554 |
13 | 河南 | 16 | 19 | 39 | 133 | 302 | 509 |
14 | 天津 | 37 | 18 | 43 | 116 | 261 | 475 |
15 | 陕西 | 22 | 40 | 20 | 108 | 276 | 466 |
16 | 河北 | 23 | 23 | 16 | 123 | 259 | 444 |
17 | 贵州 | 24 | 8 | 24 | 80 | 194 | 330 |
18 | 山西 | 6 | 14 | 5 | 91 | 202 | 318 |
19 | 湖南 | 14 | 14 | 32 | 67 | 175 | 302 |
20 | 内蒙古 | 6 | 7 | 4 | 61 | 164 | 242 |
21 | 黑龙江 | 7 | 5 | 22 | 50 | 156 | 240 |
22 | 安徽 | 12 | 6 | 14 | 41 | 160 | 233 |
23 | 吉林 | 3 | 5 | 9 | 46 | 165 | 228 |
24 | 广西 | 9 | 6 | 33 | 69 | 97 | 214 |
25 | 江西 | 4 | 7 | 8 | 44 | 132 | 195 |
26 | 海南 | 2 | 1 | 11 | 14 | 29 | 57 |
27 | 宁夏 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30 | 51 |
28 | 新疆 | 1 | 1 | 1 | 9 | 35 | 47 |
29 | 甘肃 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | 41 |
30 | 青海 | 1 | 5 | 10 | 16 | ||
31 | 西藏 | 1 | 1 | 2 |
中国豪车最多的省份排行榜 北京第一 西藏居然只有两辆豪车相关文章:
中国豪车最多的省份排行榜 北京第一 西藏居然只有两辆豪车
国内拥有很多的有钱人,豪车是有钱人的兴趣之一,那么中国哪个省豪车最多?北京拥有3630辆豪车排在第一位,广东排第二,省内有3248辆豪车。西藏是豪车拥有最少的省...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式