国内会计师事务所前10强,德勤薪资居第一(附百强榜单)
导语:会计师事务所是一种涉及资产评估、危机管理、人力资源等多个领域的企业,它经济等领域发挥着至关重要的作用,对于国内的企业来说肯定要了解一些比较好的会计事务所,今天本站就整理了国内会计师事务所前10强和百强榜单供您参考!
国内会计师事务所前10强
1、普华永道
2、瑞华
3、德勤
4、立信
5、安永
6、毕马威
7、天健
8、信永中和
9、天职国际
10、大华
一、普华永道
公司介绍:普华永道在国内会计师事务所前10强中算得上是一家顶尖的事务所之一,如今的普华永道在全球有着800多个办事处,其中服务领域包括审计、税务、人力资源、交易、危机管理等,并且其中很多的经验都是处于业界的领先水准。
企业官网:https://www.pwccn.com/
人均年收入:58.05万
二、瑞华
公司介绍:瑞华会计师事务所成立于2013年,是一家相当知名的民族品牌事务所,发展至今公司的业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、税务咨询等领域,并且服务公司包含国内40多家央企和340余家上市公司。
企业官网:https://www.rhcncpa.com/
人均年收入:46.12万
三、德勤
公司介绍:德勤会计事务所成立于1868年,在业界是一家历史相当悠久的企业,发展至今公司的业务范围也越来越广泛,并且在企业管理咨询、财务咨询、风险管理、税务等领域有着较高的成就,它也因此成为了全球备受青睐的会计事务所之一。
企业官网:https://www.deloitte.com
人均年收入:58.94万
四、立信
公司介绍:立信成立于1927年,在国内是一家颇具影响力的会计事务所之一,发展至今公司已经是专门为为大型央企、国有集团、银行、证券公司等提供服务的企业,在服务上企业一直秉承着高质量的原则,致力于让委托方对企业有最完美的认可。
企业官网:https://www.bdo.com.cn/
人均年收入:42.2万
五、安永
公司介绍:安永创立于1903年,是一家在全球颇具知名度的企业,发展至今企业的服务范围也越来越广泛,并且其业务范围涵盖了保证及咨询服务、税务服务、咨询服务等,迄今为止公司的也凭借着良好的口碑遍布于全球各地。
企业官网:https://www.ey.com/
人均年收入:56万
六、毕马威
公司介绍:毕马威会计事务所在国内会计师事务所前10强是一家专门提供审计、税务和咨询等服务的企业,发展至今公司的分店已经遍布于全球154个国家和地区,并且企业以优异的服务质量和强大的业务范围稳居业界的前列。
企业官网:https://home.kpmg.com/cn/zh/home.html
人均年收入:55万
七、天健
公司介绍:天健会计师事务所成立于1983年,在行业中是一家具有A+H股企业审计资格的企业,创立以来公司不断的推陈出新,致力于不断的完善服务范围和服务质量,在服务的过程中严格按照规范化的管理,致力于打造成为国际知名的会计事务所。
企业官网:https://www.pccpa.cn/
人均年收入:44.17万
八、信永中和
公司介绍:信永中和(北京)国际投资管理有限公司创立于1999年,是一家致力于综合性发展的会计事务所,成立以来企业一直以服务国家、服务社会为己任,不断的为客户和企业创造出最高的价值,如今它的完善的服务也得到了业界的一一致认可。
企业官网:https://www.shinewing.com
人均年收入:45万
九、天职国际
公司介绍:天职国际企业成立于1988年,在业界是一家专注于审计鉴证、管理咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询等领域的会计事务所,发展至今公司已经拥有了完善的服务体系和顶尖的人才,致力于为广大客户提供优质的服务。
企业官网:https://www.tzcpa.com/
人均年收入:44万
十、大华
公司介绍:大华会计事务所成立于1985年,在国内会计师事务所前10强中是一家国内极具规模的企业,成立以来公司不断的改善服务机制和体验,并且不断的引进高专业人才,旗下的业务也已经涉及了审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等领域。
企业官网:https://www.dahua-cpa.com/
人均年收入:48万
附国内事务所100强榜单:
事务所名称 |
名次 | 综合评价得分 |
普华永道中天会计师事务所 |
1 | 1728.05 |
瑞华会计师事务所 | 2 | 1673.68 |
德勤华永会计师事务所 | 3 | 1669.14 |
立信会计师事务所 | 4 | 1655.04 |
安永华明会计师事务所 | 5 | 1654.61 |
毕马威华振会计师事务所 | 6 | 1623.27 |
天健会计师事务所 | 7 | 1562.96 |
信永中和会计师事务所 | 8 | 1537.16 |
天职国际会计师事务所 | 9 | 1518.94 |
大华会计师事务所 | 10 | 1517.49 |
致同会计师事务所 | 11 | 1515.99 |
大信会计师事务所 | 12 | 1497.07 |
中审众环会计师事务所 | 13 | 1396.91 |
中汇会计师事务所 | 14 | 1371.44 |
中天运会计师事务所 | 15 | 1349.79 |
北京兴华会计师事务所 | 16 | 1343.36 |
中审华寅五洲会计师事务所 | 17 | 1334.1 |
中兴财光华会计师事务所 | 18 | 1329.64 |
中兴华会计师事务所 | 19 | 1310.31 |
天衡会计师事务所 | 20 | 1288.62 |
利安达会计师事务所 | 21 | 1277.13 |
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 22 | 1251.12 |
众华会计师事务所 | 23 | 1224.73 |
华普天健会计师事务所 | 24 | 1221.69 |
中审亚太会计师事务所 | 25 | 1217.74 |
亚太(集团)会计师事务所 | 26 | 1197.04 |
广东正中珠江会计师事务所 | 27 | 1182.92 |
北京永拓会计师事务所 | 28 | 1159.52 |
中勤万信会计师事务所 | 29 | 1150.05 |
希格玛会计师事务所 | 30 | 1144.31 |
江苏公证天业会计师事务所 | 31 | 1122.29 |
中准会计师事务所 | 32 | 1104.61 |
立信中联会计师事务所 | 33 | 1100.44 |
北京中证天通会计师事务所 | 34 | 1079.56 |
新联谊会计师事务所 | 35 | 1079.27 |
四川华信(集团)会计师事务所 | 36 | 1075 |
北京中天恒会计师事务所 | 37 | 1070.56 |
上会会计师事务所 | 38 | 1068.5 |
北京天圆全会计师事务所 | 39 | 1033.4 |
中喜会计师事务所 | 40 | 1030.44 |
福建华兴会计师事务所 | 41 | 1005.25 |
中建华会计师事务所 | 42 | 999.87 |
北京兴中海会计师事务所 | 43 | 991.94 |
北京大地会计师事务所 | 44 | 979.31 |
重庆康华会计师事务所 | 45 | 973.33 |
浙江天平会计师事务所 | 46 | 969.92 |
天津中审联会计师事务所 | 47 | 954.15 |
山东和信会计师事务所 | 48 | 945.17 |
天津倚天会计师事务所 | 49 | 943.8 |
北京中路华会计师事务所 | 50 | 934.26 |
新疆驰远天合会计师事务所 | 51 | 899.9 |
陕西鸿英会计师事务所 | 52 | 894.02 |
四川中衡安信会计师事务所 | 53 | 888.53 |
浙江至诚会计师事务所 | 54 | 888.49 |
中众益(广西)会计师事务所 | 55 | 888.36 |
山东天元同泰会计师事务所 | 56 | 887.76 |
宁夏天华会计师事务所 | 57 | 887.28 |
北京东审鼎立国际会计师事务所 | 58 | 877.94 |
北京中瑞诚会计师事务所 | 59 | 873.84 |
中一会计师事务所 | 60 | 860.94 |
江苏天宏华信会计师事务所 | 61 | 855.04 |
北京中光华会计师事务所 | 62 | 852.14 |
新疆宏昌天圆会计师事务所 | 63 | 849.5 |
青岛振青会计师事务所 | 64 | 847.98 |
上海沪港金茂会计师事务所 | 65 | 847.82 |
湖南建业会计师事务所 | 66 | 843.96 |
北京红日会计师事务所 | 67 | 841.46 |
湖南天平正大会计师事务所 | 68 | 840.6 |
恒信弘正会计师事务所 | 69 | 834.93 |
浙江同方会计师事务所 | 70 | 834.01 |
湖南湘能卓信会计师事务所 | 71 | 830.7 |
浙江南方会计师事务所 | 72 | 826.98 |
上海玛泽会计师事务所 | 73 | 826.15 |
中审国际会计师事务所 | 74 | 818.1 |
上海公信会计师事务所 | 75 | 810.73 |
江苏公勤会计师事务所 | 76 | 810.61 |
湖南友谊联合会计师事务所 | 77 | 805.52 |
上海宏大东亚会计师事务所 | 78 | 805.35 |
浙江中兴会计师事务所 | 79 | 804.21 |
江苏中兴会计师事务所 | 80 | 802.95 |
无锡方盛会计师事务所 | 81 | 800.98 |
祥浩会计师事务所 | 82 | 800.76 |
江苏利安达永诚会计师事务所 | 83 | 799.43 |
无锡宝光会计师事务所 | 84 | 798.73 |
广东中天粤会计师事务所 | 85 | 792.61 |
江苏金陵会计师事务所 | 86 | 792.48 |
苏州方本会计师事务所 | 87 | 790.38 |
浙江浙经天策会计师事务所 | 88 | 788.1 |
浙江新华会计师事务所 | 89 | 781.1 |
云南永盛会计师事务所 | 90 | 773.86 |
广东诚安信会计师事务所 | 91 | 773.54 |
重庆华西会计师事务所 | 92 | 771.02 |
杭州富春会计师事务所 | 93 | 768.99 |
浙江正健会计师事务所 | 94 | 759.24 |
北京中平建华浩会计师事务所 | 95 | 758.18 |
广州中职信会计师事务所 | 96 | 755.71 |
浙江中铭会计师事务所 | 97 | 754.68 |
陕西益友会计师事务所 | 98 | 747.37 |
四川中砝会计师事务所 | 99 | 746.67 |
北京华审会计师事务所 | 100 | 736.81 |
国内会计师事务所前10强,德勤薪资居第一(附百强榜单)相关文章:
国内会计师事务所前10强,德勤薪资居第一(附百强榜单)
上一篇:学校勇敢的名言
下一篇:奇葩说郭德纲是哪一期