咸宁社保缴纳比例表2022 2022年咸宁社保缴费比例及基数标准一览表
更新时间:
咸宁社保缴纳比例表2022年,2022年咸宁社会保险缴费基数是多少?2022年咸宁社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
咸宁社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3000 | 15900 | 16% | 8% | 480.00 | 240.00 | 2544.00 | 1272.00 |
基本医疗保险 | 2700 | 15000 | 8.0% | 2.0% | 216.00 | 54.00 | 1200.00 | 300.00 |
失业保险 | 3000 | 15900 | 0.70% | 0.30% | 21.00 | 9.00 | 111.30 | 47.70 |
工伤保险 | 3000 | 15900 | 0.32% | ? | 9.60 | ? | 50.88 | ? |
生育保险 | 2700 | 15000 | 0.50% | ? | 13.5 | ? | 75 | ? |
大病医疗(年) | ? | ? | ? | ? | ? | 188.7 | ? | 188.7 |
小计 | 740.10 | 491.70 | 3981.18 | 1808.40 | ||||
合计 | 1231.80 | 5789.58 |
咸宁社保缴纳比例表2022 2022年咸宁社保缴费比例及基数标准一览表 相关文章:
咸宁社保缴纳比例表2022 2022年咸宁社保缴费比例及基数标准一览表
咸宁社保缴纳比例表2022年,2022年咸宁社会保险缴费基数是多少?2022年咸宁社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。(注:本文内容...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式