固定资产移转单
更新时间:
固定资产移转单
管理部门(移出) (移入)
使用部门(移出) (移入) 年 月 日 财产编号:
中文名称 | 数量 | 购置日期 | |||||||||||||||
英文名称 | 附 属 设 备 | 耐用年限 | |||||||||||||||
规 格 | 已使用年数 | ||||||||||||||||
移前用途 | (移出单位) | 已折旧金额 | |||||||||||||||
残余价值 | |||||||||||||||||
月折旧额 | |||||||||||||||||
移后用途 | (移入单位) | 存入地点 | 移 出 | ||||||||||||||
移 入 | |||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||
经 理 | 会 计 | 管理部门 | 移入 | 移入部门 | 移出部门 | ||||||||||||
移出 |
一式四份:(1)管理部门 (2)会计 (3)移入部门 (4)移出部门
固定资产移转单相关文章:
固定资产移转单
固定资产移转单管理部门(移出)(移入)使用部门(移出)(移入)年月日财产编号:中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格已使用年数移前用途(移出单位)已折...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:六一节发言稿