利润中心资产负债表
更新时间:
利润中心资产负债表
月 日
说 明 | 合计 | |||||
固定资产 | ||||||
设备折旧 | ||||||
流动资产 | ||||||
原料 | ||||||
物料 | ||||||
半成品 | ||||||
制成品 | ||||||
应收票据 | ||||||
应收帐款 | ||||||
合计 | ||||||
其他资产 | ||||||
应付帐款 | ||||||
应付票据 | ||||||
其 他 应付帐 | ||||||
借款 | ||||||
合计 | ||||||
净值 | ||||||
上期净值 | ||||||
本期利润 | ||||||
利润中心资产负债表相关文章:
利润中心资产负债表
利润中心资产负债表月日说明合计固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收帐款合计其他资产应付帐款应付票据其他应付帐借款合计净值上期净值本期利润
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:医疗责任保险合同