管理费用设定表
更新时间:
管理费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人费用 | ||||||||||||||
间接人工 | ||||||||||||||
训练及服装费 | ||||||||||||||
设备费用 | ||||||||||||||
折旧 | ||||||||||||||
修护费 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
税捐 | ||||||||||||||
租金支出 | ||||||||||||||
事务费用 | ||||||||||||||
交际费 | ||||||||||||||
邮电费 | ||||||||||||||
交通费 | ||||||||||||||
书报杂志 | ||||||||||||||
什项购置 | ||||||||||||||
旅费 | ||||||||||||||
伙食费 | ||||||||||||||
医药费 | ||||||||||||||
水电费 | ||||||||||||||
运费 | ||||||||||||||
什费 | ||||||||||||||
其他费用 | ||||||||||||||
董监报酬 | ||||||||||||||
劳务报酬 | ||||||||||||||
自由捐赠 | ||||||||||||||
各项摊提 | ||||||||||||||
总管理处分摊费用 | ||||||||||||||
合计 |
管理费用设定表相关文章:
管理费用设定表
管理费用设定表单位别:年度单位:元科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:学生会组织部下半年工作计划